7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略516-LDO 99.6% 100% 2
策略508-BONK 98.4% 75% 4
策略264-CAKE 86.4% 100% 4
策略513-SOL 84.3% 100% 2
策略192-SOL 70.5% 100% 2
策略504-SEI 43.5% 60% 5
策略512-PEPE 33.5% 50% 4
策略249-GALA 33.3% 100% 1
策略135-RUNE 22.6% 66.67% 3
策略258-ARB 21% 60% 5
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略508-BONK 201.5% 57.89% 19
策略514-ENA 198.6% 52% 25
策略264-CAKE 194.3% 64% 25
策略192-SOL 143.1% 46.67% 15
策略513-SOL 135.6% 62.5% 8
策略504-SEI 127.9% 59.09% 22
策略516-LDO 78.1% 50% 6
策略314-HBAR 75.4% 50% 6
策略300-XLM 53.3% 50% 6
策略512-PEPE 24.5% 41.18% 17
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略514-ENA 774.3% 57.14% 63
策略512-PEPE 643.6% 58.97% 39
策略513-SOL 524.5% 61.54% 39
策略515-OP 518.7% 63.33% 30
策略516-LDO 480.6% 54.17% 24
策略506-LINK 474.3% 87.5% 16
策略295-ETH 454.8% 71.43% 14
策略258-ARB 424.3% 58.02% 81
策略500-OP 387.5% 60.71% 28
策略308-LINK 355.7% 84.62% 13
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略258-ARB 2150.7% 62.5% 248
策略514-ENA 2113.5% 58.01% 181
策略512-PEPE 1863.5% 61.39% 101
策略516-LDO 1757.9% 61.4% 57
策略504-SEI 1474.4% 62.05% 166
策略508-BONK 1406.6% 60.91% 110
策略515-OP 1367.8% 67.57% 74
策略2-PEPE 1359.7% 42.29% 279
策略513-SOL 1266.3% 59.83% 117
策略511-BOME 1258.9% 62.5% 96
交易策略列表
名称 币种 操作
趋势交易策略269 RUNE 開始量化 详情
趋势交易策略268 SOL 開始量化 详情
趋势交易策略267 ATOM 開始量化 详情
趋势交易策略266 ETH 開始量化 详情
趋势交易策略265 AVAX 開始量化 详情
策略264-CAKE CAKE 開始量化 详情
趋势交易策略263 RUNE 開始量化 详情
趋势交易策略262 RUNE 開始量化 详情
趋势交易策略261 NEAR 開始量化 详情
趋势交易策略260 RUNE 開始量化 详情
2.218749s