月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 18 | 278.8% |
2月 | 13 | 111.3% |
3月 | 11 | 104% |
4月 | 15 | 67.3% |
5月 | 26 | 330.2% |
6月 | 14 | -34.6% |
7月 | 19 | 288.2% |
8月 | 18 | 63.5% |
9月 | 9 | 26% |
合计 | 143 | 1234.7% |
10倍杠杆收益合计:
1234.7%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
246.94%
最大撤回:
11.3%
统计周期: 2025年1月-9月
|