策略21-NEAR - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 buy -2.75% 10 -27.5% 2025-01-01 01:15
2 sell -3.1% 10 -31% 2025-01-01 20:45
3 buy 3.69% 10 36.9% 2025-01-02 06:30
4 buy 4.16% 10 41.6% 2025-01-02 17:45
5 buy -2.37% 10 -23.7% 2025-01-03 05:45
6 buy 4.85% 10 48.5% 2025-01-06 23:45
7 sell 4.32% 10 43.2% 2025-01-07 23:00
8 sell 2.19% 10 21.9% 2025-01-08 11:00
9 sell 2.01% 10 20.1% 2025-01-08 14:00
10 sell 2.21% 10 22.1% 2025-01-09 00:30
11 sell 2.11% 10 21.1% 2025-01-13 11:45
12 sell 2.24% 10 22.4% 2025-01-13 14:45
13 buy 4.92% 10 49.2% 2025-01-15 06:30
14 buy 3.89% 10 38.9% 2025-01-18 08:00
15 sell -2.33% 10 -23.3% 2025-01-26 11:00
16 buy -2.28% 10 -22.8% 2025-01-26 23:45
17 sell 1.88% 10 18.8% 2025-01-27 09:30
18 sell 2.24% 10 22.4% 2025-01-27 14:00
19 buy -2.9% 10 -29% 2025-02-01 02:00
20 sell 1.34% 10 13.4% 2025-02-01 23:00
21 sell 1.47% 10 14.7% 2025-02-02 02:45
22 sell 2.07% 10 20.7% 2025-02-02 23:00
23 buy 4.41% 10 44.1% 2025-02-09 16:15
24 sell 1.84% 10 18.4% 2025-02-10 05:00
25 buy -3.24% 10 -32.4% 2025-02-16 01:15
26 sell 2.21% 10 22.1% 2025-02-18 13:15
27 sell 2.11% 10 21.1% 2025-02-18 23:00
28 sell -3.52% 10 -35.2% 2025-02-19 19:15
29 buy 3.72% 10 37.2% 2025-02-21 02:00
30 buy 4.73% 10 47.3% 2025-02-21 17:00
31 buy -3.11% 10 -31.1% 2025-02-21 23:00
32 buy 5.68% 10 56.8% 2025-03-03 00:30
33 sell 1.88% 10 18.8% 2025-03-08 17:00
34 sell -3.16% 10 -31.6% 2025-03-17 00:30
35 sell -3.15% 10 -31.5% 2025-03-19 17:00
36 buy 5.71% 10 57.1% 2025-03-24 16:15
37 buy 3.75% 10 37.5% 2025-03-26 01:15
38 sell 1.67% 10 16.7% 2025-03-28 15:30
39 sell 1.64% 10 16.4% 2025-03-28 21:30
40 sell 1.86% 10 18.6% 2025-03-29 04:15
41 sell -2.57% 10 -25.7% 2025-03-30 08:45
42 buy -2.91% 10 -29.1% 2025-03-30 21:30
43 buy -3.01% 10 -30.1% 2025-04-02 12:30
44 sell -2.85% 10 -28.5% 2025-04-02 17:00
45 sell 1.2% 10 12% 2025-04-06 15:30
46 sell 2.2% 10 22% 2025-04-07 01:15
47 buy 3.61% 10 36.1% 2025-04-19 15:30
48 buy 2.54% 10 25.4% 2025-04-20 01:15
49 buy 3.13% 10 31.3% 2025-04-21 03:30
50 buy -2.52% 10 -25.2% 2025-04-22 08:00
51 sell 2.05% 10 20.5% 2025-04-22 12:30
52 sell -3.01% 10 -30.1% 2025-04-22 16:15
53 buy 5.76% 10 57.6% 2025-04-23 06:30
54 sell -3.15% 10 -31.5% 2025-04-24 20:45
55 sell 1.86% 10 18.6% 2025-04-27 20:45
56 buy -2.79% 10 -27.9% 2025-04-28 23:00
57 sell 1.71% 10 17.1% 2025-04-30 20:00
58 sell -3.57% 10 -35.7% 2025-05-01 16:15
59 buy -2.13% 10 -21.3% 2025-05-02 07:15
60 sell 1.21% 10 12.1% 2025-05-03 18:30
61 sell 1.45% 10 14.5% 2025-05-04 17:45
62 sell 1.35% 10 13.5% 2025-05-04 23:45
63 sell 1.38% 10 13.8% 2025-05-05 09:30
64 sell -2.88% 10 -28.8% 2025-05-08 08:45
65 buy 4.84% 10 48.4% 2025-05-08 17:45
66 buy 3.82% 10 38.2% 2025-05-08 23:00
67 buy 5.52% 10 55.2% 2025-05-09 07:15
68 buy 5.5% 10 55% 2025-05-09 15:30
69 buy 5.31% 10 53.1% 2025-05-11 07:15
70 sell 2.08% 10 20.8% 2025-05-15 11:45
71 sell 1.85% 10 18.5% 2025-05-15 14:45
72 sell 2.08% 10 20.8% 2025-05-15 22:15
73 sell 1.87% 10 18.7% 2025-05-17 08:00
74 sell 2.1% 10 21% 2025-05-17 21:30
75 buy -3.05% 10 -30.5% 2025-05-19 02:00
76 sell -2.86% 10 -28.6% 2025-05-21 04:15
77 buy 5.41% 10 54.1% 2025-05-22 23:00
78 sell 2.24% 10 22.4% 2025-05-25 02:45
79 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-05-29 07:15
80 buy -3.5% 10 -35% 2025-05-29 21:30
81 sell 2.11% 10 21.1% 2025-05-30 08:00
82 sell 2.18% 10 21.8% 2025-05-30 21:30
83 sell 2.07% 10 20.7% 2025-05-31 07:15
84 sell -3.61% 10 -36.1% 2025-06-06 21:30
85 buy 3.33% 10 33.3% 2025-06-10 20:00
86 buy -3.12% 10 -31.2% 2025-06-12 08:00
87 sell 1.85% 10 18.5% 2025-06-12 16:15
88 sell 1.66% 10 16.6% 2025-06-13 03:30
89 sell 2.22% 10 22.2% 2025-06-17 17:45
90 sell 1.56% 10 15.6% 2025-06-17 23:00
91 sell -3.58% 10 -35.8% 2025-06-18 03:30
92 sell 1.48% 10 14.8% 2025-06-22 01:15
93 sell 1.71% 10 17.1% 2025-06-22 03:30
94 sell 2.63% 10 26.3% 2025-06-22 05:00
95 buy -2.93% 10 -29.3% 2025-06-24 00:30
96 buy -3.56% 10 -35.6% 2025-06-26 21:30
97 buy -3.1% 10 -31% 2025-06-30 10:15
98 sell 1.6% 10 16% 2025-07-01 13:15
99 buy 3.89% 10 38.9% 2025-07-03 00:30
100 buy 5.41% 10 54.1% 2025-07-03 13:15
101 buy -2.56% 10 -25.6% 2025-07-03 20:00
102 sell 1.37% 10 13.7% 2025-07-04 15:30
103 sell 1.52% 10 15.2% 2025-07-04 21:30
104 sell -2.63% 10 -26.3% 2025-07-06 21:30
105 buy 4% 10 40% 2025-07-10 03:30
106 buy 3.54% 10 35.4% 2025-07-11 01:15
107 buy 4.11% 10 41.1% 2025-07-11 06:30
108 buy 4.86% 10 48.6% 2025-07-11 22:30
109 buy -3.56% 10 -35.6% 2025-07-15 02:00
110 sell 1.88% 10 18.8% 2025-07-15 11:00
111 sell 2.17% 10 21.7% 2025-07-15 20:00
112 buy 5.63% 10 56.3% 2025-07-17 20:45
113 buy -2.81% 10 -28.1% 2025-07-28 23:45
114 sell 1.91% 10 19.1% 2025-07-29 03:30
115 sell 1.88% 10 18.8% 2025-07-29 09:30
116 sell -3.39% 10 -33.9% 2025-07-29 14:00
117 sell 2.09% 10 20.9% 2025-08-01 08:45
118 sell 2.2% 10 22% 2025-08-02 05:45
119 buy 2.82% 10 28.2% 2025-08-04 21:30
120 buy -2.08% 10 -20.8% 2025-08-05 11:00
121 sell -1.91% 10 -19.1% 2025-08-05 17:45
122 sell -3.25% 10 -32.5% 2025-08-06 23:00
123 buy -2.24% 10 -22.4% 2025-08-08 00:30
124 buy 4.57% 10 45.7% 2025-08-09 13:15
125 buy -1.85% 10 -18.5% 2025-08-09 21:30
126 sell -3% 10 -30% 2025-08-11 11:45
127 sell 1.84% 10 18.4% 2025-08-12 05:00
128 buy 5.72% 10 57.2% 2025-08-13 16:27
129 buy -2.8% 10 -28% 2025-08-14 14:00
130 sell 2.17% 10 21.7% 2025-08-15 22:15
131 sell 1.87% 10 18.7% 2025-08-18 11:00
132 sell 1.92% 10 19.2% 2025-08-19 11:00
133 buy -3.58% 10 -35.8% 2025-08-24 18:30
134 sell 1.86% 10 18.6% 2025-08-29 21:30
135 sell 2% 10 20% 2025-09-01 08:00
136 sell 1.23% 10 12.3% 2025-09-01 10:15
137 sell -2.17% 10 -21.7% 2025-09-01 15:30
138 sell -2.97% 10 -29.7% 2025-09-02 09:30
139 buy -2.42% 10 -24.2% 2025-09-04 23:00
140 buy 2.04% 10 20.4% 2025-09-08 11:00
141 buy 3.19% 10 31.9% 2025-09-09 12:30
142 buy 3.68% 10 36.8% 2025-09-09 18:30
143 sell -1.98% 10 -19.8% 2025-09-10 10:15
筛选月份:全部
共 143 条
0.114587s