7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略300-XLM 165.5% 100% 3
策略518-AERO 136.7% 100% 3
策略513-SOL 134.7% 100% 3
策略295-ETH 125.5% 100% 2
策略503-RSR 112.3% 100% 3
策略520-SUI 100.3% 100% 2
策略512-PEPE 85.8% 66.67% 3
策略517-BB 82.7% 100% 2
策略26-DOGE 76.8% 100% 1
策略504-SEI 74.7% 100% 2
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略518-AERO 251.4% 71.43% 14
策略517-BB 223% 69.23% 13
策略522-AERO 205.5% 71.43% 14
策略505-AVAX 163.2% 100% 3
策略520-SUI 149.7% 61.54% 13
策略264-CAKE 148.6% 75% 8
策略512-PEPE 138.5% 55.56% 9
策略525-OP 122.2% 62.5% 8
策略521-BONK 113.8% 60% 10
策略504-SEI 112.5% 55.56% 18
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 636.5% 65.22% 46
策略522-AERO 559.9% 69.81% 53
策略521-BONK 538.5% 65.79% 38
策略520-SUI 427.9% 59.62% 52
策略518-AERO 422% 57.38% 61
策略513-SOL 418.9% 62.5% 32
策略264-CAKE 372.6% 61.7% 47
策略525-OP 313.9% 55.56% 27
策略508-BONK 305.7% 54.76% 42
策略512-PEPE 287.6% 45.95% 37
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 2583.9% 65.43% 188
策略522-AERO 2175.3% 70.37% 189
策略518-AERO 2158.9% 62.94% 197
策略512-PEPE 2082.9% 59.17% 120
策略258-ARB 2052.6% 59.87% 299
策略520-SUI 1993.8% 63.35% 161
策略514-ENA 1873.5% 53.57% 224
策略525-OP 1759% 70.59% 85
策略516-LDO 1708.9% 56.16% 73
策略521-BONK 1680.7% 65.52% 116
交易策略列表
名称 币种 操作
趋势交易策略141 LINK 開始量化 详情
趋势交易策略135 RUNE 開始量化 详情
趋势交易策略134 RUNE 開始量化 详情
趋势交易策略128 SOL 開始量化 详情
趋势交易策略123 PEPE 開始量化 详情
趋势交易策略117 BTC 開始量化 详情
趋势交易策略115 SOL 開始量化 详情
趋势交易策略112 NEAR 開始量化 详情
趋势交易策略104 BTC 開始量化 详情
趋势交易策略82 DOT 開始量化 详情
2.018924s