月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 14 | 112.4% |
2月 | 22 | 673.7% |
3月 | 17 | -5.6% |
4月 | 15 | 8.7% |
5月 | 11 | -95.9% |
6月 | 12 | -47.4% |
7月 | 14 | 50% |
8月 | 16 | -7% |
9月 | 9 | -20.2% |
合计 | 130 | 668.7% |
10倍杠杆收益合计:
668.7%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
66.87%
最大撤回:
23%
统计周期: 2025年1月-9月
|