策略523-NEAR - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 buy 3.73% 10 37.3% 2025-01-02 00:00
2 buy 3.31% 10 33.1% 2025-01-03 04:00
3 buy 3.67% 10 36.7% 2025-01-05 14:00
4 sell 4.32% 10 43.2% 2025-01-07 22:00
5 sell 4.25% 10 42.5% 2025-01-08 09:00
6 sell 4.25% 10 42.5% 2025-01-13 06:00
7 buy 4.32% 10 43.2% 2025-01-17 00:00
8 buy 3.73% 10 37.3% 2025-01-17 14:00
9 sell -2.99% 10 -29.9% 2025-01-24 05:00
10 buy -3.4% 10 -34% 2025-01-24 15:00
11 sell 2.58% 10 25.8% 2025-01-26 15:00
12 sell 3.3% 10 33% 2025-01-26 22:00
13 buy -3.1% 10 -31% 2025-01-31 10:00
14 sell 3.84% 10 38.4% 2025-02-02 07:00
15 buy -3.35% 10 -33.5% 2025-02-09 05:00
16 buy 4.12% 10 41.2% 2025-02-14 09:00
17 buy -3.75% 10 -37.5% 2025-02-15 06:00
18 buy 4.1% 10 41% 2025-02-20 12:00
19 buy 4.29% 10 42.9% 2025-02-21 02:00
20 buy -3.32% 10 -33.2% 2025-02-21 07:00
21 sell 4% 10 40% 2025-02-24 14:00
22 buy 4.18% 10 41.8% 2025-03-02 08:00
23 sell 3.36% 10 33.6% 2025-03-09 09:00
24 sell 4.27% 10 42.7% 2025-03-10 07:00
25 sell -3.35% 10 -33.5% 2025-03-16 09:00
26 sell -3.61% 10 -36.1% 2025-03-17 02:00
27 buy 4% 10 40% 2025-03-23 20:00
28 buy 3.3% 10 33% 2025-03-24 05:00
29 buy -3.01% 10 -30.1% 2025-03-24 15:00
30 sell 3.38% 10 33.8% 2025-03-29 02:00
31 sell 2.36% 10 23.6% 2025-04-06 05:00
32 sell 2.83% 10 28.3% 2025-04-06 10:00
33 sell 3.26% 10 32.6% 2025-04-16 10:00
34 buy -2.17% 10 -21.7% 2025-04-20 03:00
35 buy 2.91% 10 29.1% 2025-04-20 13:00
36 buy 3% 10 30% 2025-04-20 18:00
37 buy -2.71% 10 -27.1% 2025-04-21 10:00
38 buy 4.24% 10 42.4% 2025-04-23 06:00
39 buy -3.77% 10 -37.7% 2025-04-23 20:00
40 sell 3.33% 10 33.3% 2025-04-30 06:00
41 buy -2.44% 10 -24.4% 2025-05-02 00:00
42 sell 2.66% 10 26.6% 2025-05-04 09:00
43 sell -2.67% 10 -26.7% 2025-05-04 22:00
44 buy 3.59% 10 35.9% 2025-05-08 08:00
45 buy 4.09% 10 40.9% 2025-05-08 14:00
46 buy 4.42% 10 44.2% 2025-05-09 00:00
47 sell 3.58% 10 35.8% 2025-05-14 23:00
48 sell 3.97% 10 39.7% 2025-05-17 06:00
49 buy 4.8% 10 48% 2025-05-22 17:00
50 buy -3.79% 10 -37.9% 2025-05-23 04:00
51 sell 3.02% 10 30.2% 2025-05-25 08:00
52 sell 4.29% 10 42.9% 2025-05-30 09:00
53 sell 4.22% 10 42.2% 2025-05-30 17:00
54 sell 3.7% 10 37% 2025-06-05 12:00
55 buy 3.12% 10 31.2% 2025-06-10 04:00
56 buy -3.31% 10 -33.1% 2025-06-11 12:00
57 sell 3.16% 10 31.6% 2025-06-12 13:00
58 sell 3.83% 10 38.3% 2025-06-12 17:00
59 sell -4.1% 10 -41% 2025-06-15 23:00
60 buy -2.55% 10 -25.5% 2025-06-16 16:00
61 sell -3.55% 10 -35.5% 2025-06-18 17:00
62 sell 3.48% 10 34.8% 2025-06-21 11:00
63 sell 4.15% 10 41.5% 2025-06-22 06:00
64 buy 3.94% 10 39.4% 2025-06-29 15:00
65 sell -2.39% 10 -23.9% 2025-07-01 21:00
66 buy 3.67% 10 36.7% 2025-07-02 21:00
67 buy -2.91% 10 -29.1% 2025-07-03 08:00
68 sell -2.7% 10 -27% 2025-07-05 16:00
69 buy 2.88% 10 28.8% 2025-07-09 11:00
70 buy 3.26% 10 32.6% 2025-07-10 10:00
71 buy 3.29% 10 32.9% 2025-07-10 14:00
72 buy 3.71% 10 37.1% 2025-07-11 07:00
73 buy -3.7% 10 -37% 2025-07-11 14:00
74 buy -3.65% 10 -36.5% 2025-07-14 11:00
75 buy 0.07% 10 0.7% 2025-07-16 18:00
76 buy -3.22% 10 -32.2% 2025-07-20 15:00
77 sell 4.25% 10 42.5% 2025-07-23 10:00
78 sell 3.77% 10 37.7% 2025-07-30 03:00
79 sell 3.92% 10 39.2% 2025-07-30 12:00
80 sell 3.95% 10 39.5% 2025-08-01 01:00
81 sell 4.01% 10 40.1% 2025-08-02 09:00
82 buy -2.51% 10 -25.1% 2025-08-04 22:00
83 buy 3.16% 10 31.6% 2025-08-08 18:00
84 buy -2.53% 10 -25.3% 2025-08-09 23:00
85 buy 3.81% 10 38.1% 2025-08-13 03:00
86 buy 3.64% 10 36.4% 2025-08-13 15:00
87 buy -3.47% 10 -34.7% 2025-08-14 03:00
88 sell 3.71% 10 37.1% 2025-08-19 07:00
89 sell -2.91% 10 -29.1% 2025-08-22 07:00
90 buy 4.9% 10 49% 2025-08-22 14:00
91 sell 3.68% 10 36.8% 2025-08-25 13:00
92 sell -3.72% 10 -37.2% 2025-08-26 05:00
93 sell -2.08% 10 -20.8% 2025-09-01 00:00
94 sell 2.73% 10 27.3% 2025-09-01 14:00
95 buy -1.93% 10 -19.3% 2025-09-03 20:00
96 buy -2.11% 10 -21.1% 2025-09-05 07:00
97 buy 2.04% 10 20.4% 2025-09-08 08:00
98 buy 2.53% 10 25.3% 2025-09-08 21:00
99 sell -2.33% 10 -23.3% 2025-09-14 22:00
100 sell 3.44% 10 34.4% 2025-09-15 09:00
101 buy 4.01% 10 40.1% 2025-09-18 08:00
102 buy 4.2% 10 42% 2025-09-18 13:00
103 sell 3.96% 10 39.6% 2025-09-25 16:00
104 sell -3.89% 10 -38.9% 2025-09-26 10:00
105 buy -2.28% 10 -22.8% 2025-09-28 23:00
106 buy 4.54% 10 45.4% 2025-10-02 11:00
107 buy 3.34% 10 33.4% 2025-10-03 09:00
108 buy -3.24% 10 -32.4% 2025-10-05 03:00
109 buy -3.46% 10 -34.6% 2025-10-10 01:00
110 sell 3.9% 10 39% 2025-10-16 09:00
111 sell 3.96% 10 39.6% 2025-10-17 00:00
112 buy -2.75% 10 -27.5% 2025-10-20 09:00
113 buy -2.51% 10 -25.1% 2025-10-24 08:00
114 buy 2.08% 10 20.8% 2025-10-26 15:00
115 buy -2.22% 10 -22.2% 2025-10-27 06:00
116 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-10-29 03:00
117 sell 4.22% 10 42.2% 2025-10-30 06:00
118 sell 4.21% 10 42.1% 2025-10-30 12:00
筛选月份:全部
共 118 条
0.118576s