策略502-GRT - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 sell -3.21% 10 -32.1% 2025-01-02 02:00
2 buy 3.28% 10 32.8% 2025-01-02 18:30
3 buy -2.81% 10 -28.1% 2025-01-03 14:45
4 buy 3.66% 10 36.6% 2025-01-04 02:00
5 sell 4.07% 10 40.7% 2025-01-08 12:30
6 sell 3.81% 10 38.1% 2025-01-09 00:30
7 sell 3.17% 10 31.7% 2025-01-13 16:15
8 sell 3.41% 10 34.1% 2025-01-13 19:15
9 buy -3.58% 10 -35.8% 2025-01-16 16:15
10 buy 3.92% 10 39.2% 2025-01-17 17:00
11 buy -3.16% 10 -31.6% 2025-01-18 13:15
12 sell 3.49% 10 34.9% 2025-01-23 08:45
13 sell 2.97% 10 29.7% 2025-01-23 20:45
14 sell -3.23% 10 -32.3% 2025-01-25 11:45
15 sell 3.65% 10 36.5% 2025-01-27 14:45
16 buy 3.72% 10 37.2% 2025-01-31 03:30
17 buy -2.96% 10 -29.6% 2025-02-01 02:00
18 sell 2.79% 10 27.9% 2025-02-02 03:30
19 buy 3.44% 10 34.4% 2025-02-09 14:45
20 buy -3.22% 10 -32.2% 2025-02-11 21:30
21 sell -2.51% 10 -25.1% 2025-02-17 14:00
22 sell 3.3% 10 33% 2025-02-19 00:30
23 buy 3.08% 10 30.8% 2025-02-21 14:00
24 buy -2.18% 10 -21.8% 2025-02-21 23:00
25 sell 2.38% 10 23.8% 2025-02-24 22:15
26 sell 3.14% 10 31.4% 2025-02-25 05:45
27 buy 3.14% 10 31.4% 2025-03-15 12:30
28 buy -2.96% 10 -29.6% 2025-03-20 09:30
29 buy -1.6% 10 -16% 2025-03-23 05:00
30 buy 2.62% 10 26.2% 2025-03-24 22:15
31 buy 2.5% 10 25% 2025-03-26 15:30
32 buy -2.15% 10 -21.5% 2025-03-26 21:30
33 sell 3.08% 10 30.8% 2025-03-29 00:30
34 sell 2.93% 10 29.3% 2025-03-30 03:30
35 sell -2.87% 10 -28.7% 2025-03-30 09:30
36 sell -3.84% 10 -38.4% 2025-04-04 04:15
37 buy 2.98% 10 29.8% 2025-04-12 21:30
38 buy -2.23% 10 -22.3% 2025-04-13 12:30
39 sell -2.57% 10 -25.7% 2025-04-18 12:30
40 buy 2.65% 10 26.5% 2025-04-19 09:30
41 buy 2.27% 10 22.7% 2025-04-20 00:30
42 buy -1.95% 10 -19.5% 2025-04-20 18:30
43 buy -2.48% 10 -24.8% 2025-04-22 00:30
44 buy 3.19% 10 31.9% 2025-04-23 10:15
45 buy 3.76% 10 37.6% 2025-04-26 09:30
46 sell -2.54% 10 -25.4% 2025-04-28 11:00
47 sell 2.47% 10 24.7% 2025-04-30 21:30
48 buy 2.75% 10 27.5% 2025-05-02 03:30
49 buy -2.62% 10 -26.2% 2025-05-02 07:15
50 sell 1.72% 10 17.2% 2025-05-03 17:45
51 sell 1.76% 10 17.6% 2025-05-04 00:30
52 sell 1.99% 10 19.9% 2025-05-04 11:45
53 buy 3.13% 10 31.3% 2025-05-08 18:30
54 buy 2.9% 10 29% 2025-05-09 07:15
55 buy 3.3% 10 33% 2025-05-09 15:30
56 buy 4.3% 10 43% 2025-05-09 20:45
57 buy 4.88% 10 48.8% 2025-05-10 13:15
58 buy -3.81% 10 -38.1% 2025-05-10 19:15
59 buy -3.68% 10 -36.8% 2025-05-14 16:15
60 sell -3.66% 10 -36.6% 2025-05-16 00:30
61 buy -3.78% 10 -37.8% 2025-05-21 17:00
62 buy 4.43% 10 44.3% 2025-05-22 23:00
63 sell 4.07% 10 40.7% 2025-05-25 16:15
64 buy -2.69% 10 -26.9% 2025-05-26 22:15
65 sell 2.84% 10 28.4% 2025-05-30 08:45
66 sell 3.74% 10 37.4% 2025-05-30 14:00
67 sell 3.74% 10 37.4% 2025-05-31 00:30
68 sell -3.97% 10 -39.7% 2025-05-31 20:45
69 buy -2.61% 10 -26.1% 2025-06-03 11:45
70 sell 3.05% 10 30.5% 2025-06-06 02:45
71 sell -3.57% 10 -35.7% 2025-06-06 21:30
72 buy -1.79% 10 -17.9% 2025-06-07 23:00
73 buy 2.62% 10 26.2% 2025-06-10 05:00
74 buy 2.63% 10 26.3% 2025-06-10 19:15
75 buy -2.85% 10 -28.5% 2025-06-12 02:45
76 sell 3.11% 10 31.1% 2025-06-12 15:30
77 sell 2.68% 10 26.8% 2025-06-13 04:15
78 sell 4.29% 10 42.9% 2025-06-13 08:00
79 buy -2.21% 10 -22.1% 2025-06-17 06:30
80 sell 2.73% 10 27.3% 2025-06-18 18:30
81 sell 2.92% 10 29.2% 2025-06-22 01:15
82 sell 2.41% 10 24.1% 2025-06-22 05:00
83 buy 3.49% 10 34.9% 2025-06-25 00:30
84 buy 2.17% 10 21.7% 2025-06-30 05:45
85 sell -2.37% 10 -23.7% 2025-07-02 14:00
86 buy -2.56% 10 -25.6% 2025-07-03 23:45
87 sell -2.4% 10 -24% 2025-07-06 20:45
88 buy 2.35% 10 23.5% 2025-07-10 02:45
89 buy 2.68% 10 26.8% 2025-07-11 00:30
90 buy 3.31% 10 33.1% 2025-07-11 12:30
91 sell -3.11% 10 -31.1% 2025-07-15 21:30
92 buy -3.49% 10 -34.9% 2025-07-17 23:45
93 buy -3.5% 10 -35% 2025-07-18 23:00
94 sell 1.66% 10 16.6% 2025-07-24 04:15
95 sell -2.99% 10 -29.9% 2025-07-29 14:45
96 sell 3.04% 10 30.4% 2025-08-01 08:00
97 sell 3.6% 10 36% 2025-08-02 06:30
98 sell 3.3% 10 33% 2025-08-03 02:00
99 buy -2.12% 10 -21.2% 2025-08-05 10:15
100 sell -1.98% 10 -19.8% 2025-08-05 17:45
101 sell -2.56% 10 -25.6% 2025-08-06 22:15
102 buy -2.04% 10 -20.4% 2025-08-08 00:30
103 buy -2.34% 10 -23.4% 2025-08-08 20:45
104 buy 2.69% 10 26.9% 2025-08-09 19:15
105 buy -2.09% 10 -20.9% 2025-08-10 15:30
106 sell -2.61% 10 -26.1% 2025-08-19 01:15
107 sell 3.44% 10 34.4% 2025-08-26 03:30
108 sell -3.61% 10 -36.1% 2025-08-26 11:45
109 sell -1.15% 10 -11.5% 2025-08-29 20:00
110 sell -3.06% 10 -30.6% 2025-08-31 08:45
111 sell -2.03% 10 -20.3% 2025-09-01 15:30
112 buy -2.47% 10 -24.7% 2025-09-01 18:30
113 sell -2.42% 10 -24.2% 2025-09-02 21:30
114 buy 1.74% 10 17.4% 2025-09-08 22:15
115 buy -1.92% 10 -19.2% 2025-09-09 04:15
116 buy 2.83% 10 28.3% 2025-09-09 14:45
117 buy -2.55% 10 -25.5% 2025-09-09 21:30
筛选月份:全部
共 117 条
0.112395s