| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 5 | -9.4% |
| 2月 | 14 | 381.8% |
| 3月 | 15 | 192.7% |
| 4月 | 7 | 153.7% |
| 5月 | 20 | 394% |
| 6月 | 14 | 109.7% |
| 7月 | 15 | 164.1% |
| 8月 | 23 | 32.5% |
| 9月 | 20 | 79.2% |
| 10月 | 11 | 64.8% |
| 11月 | 2 | 19.3% |
| 合计 | 146 | 1582.4% |
|
10倍杠杆收益合计:
1582.4%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
1582.4%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-11月
|
||