策略524-RSR - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 buy 4.18% 10 41.8% 2025-01-03 13:00
2 sell -2.8% 10 -28% 2025-01-11 12:15
3 sell 5.06% 10 50.6% 2025-01-22 19:45
4 sell -3.63% 10 -36.3% 2025-01-23 06:15
5 sell -3.75% 10 -37.5% 2025-01-24 19:00
6 sell 4.77% 10 47.7% 2025-02-01 07:00
7 sell 4.22% 10 42.2% 2025-02-01 14:30
8 buy 3.73% 10 37.3% 2025-02-08 19:45
9 sell 5.2% 10 52% 2025-02-12 06:15
10 sell -3.48% 10 -34.8% 2025-02-14 01:45
11 sell 3.62% 10 36.2% 2025-02-15 09:15
12 sell -3.04% 10 -30.4% 2025-02-17 04:45
13 sell 4.31% 10 43.1% 2025-02-18 07:45
14 buy 3.56% 10 35.6% 2025-02-21 00:15
15 buy -3.37% 10 -33.7% 2025-02-21 07:00
16 sell 4.13% 10 41.3% 2025-02-23 20:30
17 sell 4.4% 10 44% 2025-02-24 06:15
18 sell 5.25% 10 52.5% 2025-02-24 13:45
19 sell 4.88% 10 48.8% 2025-02-27 18:15
20 buy 3.49% 10 34.9% 2025-03-02 07:00
21 sell 5.22% 10 52.2% 2025-03-06 16:45
22 sell 4.17% 10 41.7% 2025-03-09 01:45
23 buy -3.18% 10 -31.8% 2025-03-14 13:15
24 buy 2.9% 10 29% 2025-03-15 05:45
25 buy -2.65% 10 -26.5% 2025-03-15 18:30
26 buy -3.44% 10 -34.4% 2025-03-17 18:30
27 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-03-18 17:00
28 buy 4.4% 10 44% 2025-03-19 13:15
29 buy 4.58% 10 45.8% 2025-03-21 11:45
30 buy 4.3% 10 43% 2025-03-24 23:00
31 sell 5.2% 10 52% 2025-03-29 00:30
32 sell 5.12% 10 51.2% 2025-03-29 10:15
33 sell -3.79% 10 -37.9% 2025-03-29 18:30
34 sell -3.69% 10 -36.9% 2025-03-30 19:15
35 sell -3.88% 10 -38.8% 2025-04-02 08:00
36 buy 4.41% 10 44.1% 2025-04-12 07:15
37 sell 5.25% 10 52.5% 2025-04-16 10:15
38 buy -2.41% 10 -24.1% 2025-04-20 03:30
39 buy 3.19% 10 31.9% 2025-04-21 05:45
40 buy 4.53% 10 45.3% 2025-04-25 17:45
41 sell 4.28% 10 42.8% 2025-04-30 05:45
42 buy -2.98% 10 -29.8% 2025-05-01 06:30
43 buy -3.13% 10 -31.3% 2025-05-02 17:45
44 sell 3.18% 10 31.8% 2025-05-03 08:45
45 sell 4.13% 10 41.3% 2025-05-06 14:00
46 sell -3.38% 10 -33.8% 2025-05-07 14:45
47 buy 3.95% 10 39.5% 2025-05-08 05:00
48 buy 3.29% 10 32.9% 2025-05-08 08:45
49 buy 3.62% 10 36.2% 2025-05-08 13:15
50 buy 4.58% 10 45.8% 2025-05-09 00:30
51 sell 4.97% 10 49.7% 2025-05-14 22:15
52 sell -3.92% 10 -39.2% 2025-05-15 10:15
53 sell 5.04% 10 50.4% 2025-05-17 06:30
54 buy -3.63% 10 -36.3% 2025-05-21 10:15
55 buy 4.56% 10 45.6% 2025-05-21 20:45
56 buy 4% 10 40% 2025-05-22 19:15
57 sell 5.16% 10 51.6% 2025-05-28 12:30
58 sell -3.02% 10 -30.2% 2025-05-28 17:00
59 sell 4.08% 10 40.8% 2025-05-29 11:45
60 sell 4.09% 10 40.9% 2025-05-29 17:45
61 sell 4.81% 10 48.1% 2025-05-30 15:30
62 sell -3.08% 10 -30.8% 2025-06-02 18:30
63 buy -3.3% 10 -33% 2025-06-04 04:15
64 sell 3.6% 10 36% 2025-06-05 11:45
65 sell -1.91% 10 -19.1% 2025-06-09 01:15
66 buy 2.97% 10 29.7% 2025-06-09 14:45
67 buy 3.18% 10 31.8% 2025-06-10 05:00
68 sell -3.13% 10 -31.3% 2025-06-11 17:45
69 sell 4.84% 10 48.4% 2025-06-12 17:00
70 sell -2.44% 10 -24.4% 2025-06-14 18:30
71 buy 2.85% 10 28.5% 2025-06-16 00:30
72 buy 3.06% 10 30.6% 2025-06-16 12:30
73 buy -2.76% 10 -27.6% 2025-06-20 07:15
74 sell 3.49% 10 34.9% 2025-06-21 14:00
75 buy 3.6% 10 36% 2025-06-29 15:30
76 sell -2.85% 10 -28.5% 2025-07-01 21:30
77 sell -2.4% 10 -24% 2025-07-08 22:15
78 buy 2.42% 10 24.2% 2025-07-09 11:00
79 buy 3.02% 10 30.2% 2025-07-10 09:30
80 buy 3.52% 10 35.2% 2025-07-10 14:00
81 buy -3.28% 10 -32.8% 2025-07-11 14:00
82 buy -3.63% 10 -36.3% 2025-07-14 08:00
83 sell 5.08% 10 50.8% 2025-07-14 20:00
84 buy 4.52% 10 45.2% 2025-07-16 14:45
85 buy 3.85% 10 38.5% 2025-07-19 11:00
86 sell -3.43% 10 -34.3% 2025-07-22 15:30
87 sell 4.47% 10 44.7% 2025-07-23 06:30
88 buy -3.16% 10 -31.6% 2025-07-28 05:45
89 sell 4.58% 10 45.8% 2025-07-30 03:30
90 sell 3.7% 10 37% 2025-07-31 14:45
91 sell 4.63% 10 46.3% 2025-08-01 14:45
92 sell -3.7% 10 -37% 2025-08-03 03:30
93 buy -2.88% 10 -28.8% 2025-08-04 20:00
94 sell -3.41% 10 -34.1% 2025-08-06 08:00
95 buy 2.74% 10 27.4% 2025-08-07 01:15
96 buy 2.91% 10 29.1% 2025-08-07 15:30
97 buy 3.35% 10 33.5% 2025-08-08 11:00
98 buy 3.58% 10 35.8% 2025-08-09 01:15
99 buy 2.85% 10 28.5% 2025-08-09 21:30
100 buy -3.72% 10 -37.2% 2025-08-11 03:30
101 buy -3.15% 10 -31.5% 2025-08-14 00:30
102 sell 5.08% 10 50.8% 2025-08-14 05:00
103 sell -4.09% 10 -40.9% 2025-08-15 15:30
104 sell -3.52% 10 -35.2% 2025-08-18 14:45
105 sell 4.22% 10 42.2% 2025-08-21 09:30
106 sell -2.76% 10 -27.6% 2025-08-22 01:15
107 sell -2.93% 10 -29.3% 2025-08-22 06:30
108 buy -3.87% 10 -38.7% 2025-08-22 19:15
109 sell 4.8% 10 48% 2025-08-25 12:30
110 sell -3.17% 10 -31.7% 2025-08-28 06:30
111 sell 3.21% 10 32.1% 2025-08-29 02:00
112 sell -1.3% 10 -13% 2025-08-29 05:00
113 sell 4.38% 10 43.8% 2025-08-31 21:30
114 sell -2.72% 10 -27.2% 2025-09-01 20:00
115 buy 3.06% 10 30.6% 2025-09-02 15:30
116 sell -2.37% 10 -23.7% 2025-09-04 15:30
117 buy -2.21% 10 -22.1% 2025-09-05 07:15
118 buy -2.18% 10 -21.8% 2025-09-08 11:45
119 buy 2.54% 10 25.4% 2025-09-08 23:45
120 sell -2.56% 10 -25.6% 2025-09-10 14:00
121 buy -2.39% 10 -23.9% 2025-09-12 00:30
122 sell 3.54% 10 35.4% 2025-09-14 07:15
123 sell -2.77% 10 -27.7% 2025-09-17 12:30
124 buy 3.79% 10 37.9% 2025-09-17 20:00
125 buy -2.71% 10 -27.1% 2025-09-18 20:00
126 sell 3.01% 10 30.1% 2025-09-21 00:30
127 sell 2.72% 10 27.2% 2025-09-21 19:15
128 sell 1.9% 10 19% 2025-09-21 23:00
129 sell 4.77% 10 47.7% 2025-09-22 09:30
130 sell 2.94% 10 29.4% 2025-09-25 05:00
131 sell 4.08% 10 40.8% 2025-09-25 10:15
132 sell -2.13% 10 -21.3% 2025-09-27 21:30
133 sell -2.39% 10 -23.9% 2025-09-30 12:30
134 buy 3.41% 10 34.1% 2025-10-01 11:00
135 buy 3.79% 10 37.9% 2025-10-01 14:00
136 sell -2.45% 10 -24.5% 2025-10-06 08:00
137 sell 3.39% 10 33.9% 2025-10-07 08:00
138 sell 4.49% 10 44.9% 2025-10-09 07:15
139 sell -3.66% 10 -36.6% 2025-10-19 02:45
140 sell 3.73% 10 37.3% 2025-10-20 21:30
141 sell -4.11% 10 -41.1% 2025-10-23 22:15
142 buy -3.36% 10 -33.6% 2025-10-24 07:15
143 buy -2.72% 10 -27.2% 2025-10-27 02:00
144 sell 3.97% 10 39.7% 2025-10-28 12:30
145 sell 5.09% 10 50.9% 2025-11-03 07:00
146 sell -3.16% 10 -31.6% 2025-11-06 21:15
筛选月份:全部
共 146 条
0.117358s