| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 13 | 245.7% |
| 2月 | 12 | 251.1% |
| 3月 | 12 | 98.3% |
| 4月 | 6 | -51.3% |
| 5月 | 8 | 179.3% |
| 6月 | 19 | 386.9% |
| 7月 | 2 | 82.7% |
| 8月 | 12 | 118.2% |
| 9月 | 15 | 281% |
| 10月 | 16 | 44.8% |
| 11月 | 1 | 44% |
| 合计 | 116 | 1680.7% |
|
10倍杠杆收益合计:
1680.7%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
1680.7%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-11月
|
||