策略521-BONK - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 sell 3.33% 10 33.3% 2025-01-01 01:00
2 sell -3.32% 10 -33.2% 2025-01-01 12:15
3 buy 4.47% 10 44.7% 2025-01-03 06:15
4 sell 3.6% 10 36% 2025-01-07 07:00
5 sell 4.22% 10 42.2% 2025-01-07 21:15
6 sell 4.55% 10 45.5% 2025-01-08 09:15
7 buy -3.11% 10 -31.1% 2025-01-11 16:45
8 sell 4.41% 10 44.1% 2025-01-13 01:45
9 sell -3.84% 10 -38.4% 2025-01-13 12:15
10 buy 4.79% 10 47.9% 2025-01-16 04:00
11 buy 4.57% 10 45.7% 2025-01-17 07:00
12 sell 4.45% 10 44.5% 2025-01-26 21:15
13 buy -3.55% 10 -35.5% 2025-01-31 06:15
14 sell 4.02% 10 40.2% 2025-02-01 10:45
15 buy 3.62% 10 36.2% 2025-02-08 19:45
16 sell -3.32% 10 -33.2% 2025-02-13 19:45
17 buy 3.65% 10 36.5% 2025-02-14 02:30
18 sell 3.41% 10 34.1% 2025-02-17 09:15
19 sell 4.41% 10 44.1% 2025-02-17 21:15
20 sell 4.32% 10 43.2% 2025-02-18 08:30
21 buy 3.12% 10 31.2% 2025-02-21 01:00
22 buy -2.65% 10 -26.5% 2025-02-21 07:00
23 sell 3.62% 10 36.2% 2025-02-24 06:15
24 sell 4.55% 10 45.5% 2025-02-24 13:45
25 buy -3.64% 10 -36.4% 2025-02-27 11:30
26 sell -3.23% 10 -32.3% 2025-03-08 11:30
27 buy -3.75% 10 -37.5% 2025-03-13 06:30
28 buy 3.69% 10 36.9% 2025-03-14 08:00
29 sell 3.41% 10 34.1% 2025-03-18 10:15
30 buy 4.35% 10 43.5% 2025-03-25 23:45
31 buy -3.75% 10 -37.5% 2025-03-26 07:15
32 sell -3.52% 10 -35.2% 2025-03-27 08:00
33 sell 3.86% 10 38.6% 2025-03-27 23:00
34 sell 4.41% 10 44.1% 2025-03-28 09:30
35 sell 4.24% 10 42.4% 2025-03-29 02:00
36 sell 4.14% 10 41.4% 2025-03-29 09:30
37 sell -4.02% 10 -40.2% 2025-03-30 02:00
38 buy -3.35% 10 -33.5% 2025-04-01 06:30
39 buy 3.71% 10 37.1% 2025-04-11 05:00
40 sell -4.05% 10 -40.5% 2025-04-16 23:45
41 buy -3.11% 10 -31.1% 2025-04-20 04:15
42 buy -3% 10 -30% 2025-04-21 04:15
43 buy 4.67% 10 46.7% 2025-04-22 06:30
44 sell 4.47% 10 44.7% 2025-05-02 23:00
45 sell 3.6% 10 36% 2025-05-03 04:15
46 sell 3.87% 10 38.7% 2025-05-03 16:15
47 buy 4.72% 10 47.2% 2025-05-08 13:15
48 buy 4.81% 10 48.1% 2025-05-21 08:45
49 buy -3.68% 10 -36.8% 2025-05-27 07:15
50 sell -3.84% 10 -38.4% 2025-05-28 19:15
51 sell 3.98% 10 39.8% 2025-05-29 17:00
52 buy -3.22% 10 -32.2% 2025-06-01 23:00
53 buy 4.77% 10 47.7% 2025-06-02 18:30
54 sell 4.22% 10 42.2% 2025-06-04 14:00
55 sell 4.09% 10 40.9% 2025-06-05 09:30
56 buy 4.24% 10 42.4% 2025-06-09 14:00
57 buy 4.7% 10 47% 2025-06-11 07:15
58 sell 3.58% 10 35.8% 2025-06-12 12:30
59 sell 4.42% 10 44.2% 2025-06-12 17:00
60 buy -3.77% 10 -37.7% 2025-06-16 16:15
61 sell 3.71% 10 37.1% 2025-06-18 03:30
62 sell -3.17% 10 -31.7% 2025-06-18 11:00
63 buy -2.75% 10 -27.5% 2025-06-20 07:15
64 sell 4.13% 10 41.3% 2025-06-21 10:15
65 sell 4% 10 40% 2025-06-21 14:00
66 buy -3.97% 10 -39.7% 2025-06-24 12:30
67 sell 3.03% 10 30.3% 2025-06-26 09:30
68 buy 2.81% 10 28.1% 2025-06-28 08:45
69 buy 3.34% 10 33.4% 2025-06-28 11:45
70 buy 4.53% 10 45.3% 2025-06-29 14:45
71 sell 3.43% 10 34.3% 2025-07-01 17:45
72 buy 4.84% 10 48.4% 2025-07-02 17:00
73 buy -3.33% 10 -33.3% 2025-08-04 20:00
74 sell 4.34% 10 43.4% 2025-08-05 14:45
75 sell -3.67% 10 -36.7% 2025-08-06 11:00
76 buy 4.77% 10 47.7% 2025-08-09 05:45
77 buy -3.8% 10 -38% 2025-08-10 00:30
78 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-08-12 05:00
79 sell 3.78% 10 37.8% 2025-08-19 07:15
80 sell 4.03% 10 40.3% 2025-08-22 05:00
81 sell 4.41% 10 44.1% 2025-08-25 09:30
82 sell 3.47% 10 34.7% 2025-08-25 12:30
83 buy -2.52% 10 -25.2% 2025-08-28 09:30
84 sell 3.7% 10 37% 2025-08-29 11:00
85 sell 4.23% 10 42.3% 2025-09-02 05:45
86 sell 2.4% 10 24% 2025-09-04 08:00
87 sell -2.57% 10 -25.7% 2025-09-04 23:45
88 buy 3.28% 10 32.8% 2025-09-08 01:15
89 buy 4.69% 10 46.9% 2025-09-08 08:45
90 buy 4.81% 10 48.1% 2025-09-11 17:45
91 buy 4.38% 10 43.8% 2025-09-12 17:45
92 buy -2.88% 10 -28.8% 2025-09-13 06:30
93 sell 3.85% 10 38.5% 2025-09-15 00:30
94 sell -3.51% 10 -35.1% 2025-09-16 09:30
95 sell 3.2% 10 32% 2025-09-20 02:00
96 sell 3.4% 10 34% 2025-09-21 22:15
97 sell 2.33% 10 23.3% 2025-09-24 20:45
98 sell 3.6% 10 36% 2025-09-25 10:15
99 sell -3.11% 10 -31.1% 2025-09-30 12:30
100 buy 3.86% 10 38.6% 2025-10-01 18:30
101 sell -2.49% 10 -24.9% 2025-10-03 08:00
102 sell -4.02% 10 -40.2% 2025-10-04 21:30
103 buy 3.78% 10 37.8% 2025-10-06 09:30
104 buy -3.96% 10 -39.6% 2025-10-06 20:00
105 sell 3.39% 10 33.9% 2025-10-09 09:30
106 sell -3.06% 10 -30.6% 2025-10-10 05:45
107 sell 4.53% 10 45.3% 2025-10-16 08:45
108 sell 4.26% 10 42.6% 2025-10-17 00:30
109 buy -3.17% 10 -31.7% 2025-10-20 17:45
110 sell 4.09% 10 40.9% 2025-10-22 14:00
111 buy 2.9% 10 29% 2025-10-26 06:30
112 buy -2.49% 10 -24.9% 2025-10-27 01:15
113 sell -3.74% 10 -37.4% 2025-10-29 10:15
114 sell 4.53% 10 45.3% 2025-10-30 10:15
115 sell -3.93% 10 -39.3% 2025-10-30 17:45
116 sell 4.4% 10 44% 2025-11-03 07:00
筛选月份:全部
共 116 条
0.110818s