| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 15 | 396.5% |
| 2月 | 8 | 52.2% |
| 3月 | 11 | 192.3% |
| 4月 | 9 | 250.3% |
| 5月 | 15 | 217% |
| 6月 | 21 | 197.6% |
| 7月 | 24 | 236.7% |
| 8月 | 17 | 56.3% |
| 9月 | 22 | 156.6% |
| 10月 | 16 | 181.8% |
| 11月 | 3 | 56.5% |
| 合计 | 161 | 1993.8% |
|
10倍杠杆收益合计:
1993.8%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
1993.8%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-11月
|
||