策略520-SUI - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 sell -4.48% 10 -44.8% 2025-01-01 11:30
2 buy 4.84% 10 48.4% 2025-01-03 05:30
3 buy 6.15% 10 61.5% 2025-01-03 14:30
4 buy 5.99% 10 59.9% 2025-01-04 14:30
5 sell 3.73% 10 37.3% 2025-01-07 05:30
6 sell 4.27% 10 42.7% 2025-01-07 19:00
7 sell 4.23% 10 42.3% 2025-01-12 01:00
8 sell 3.02% 10 30.2% 2025-01-12 19:00
9 buy 4.56% 10 45.6% 2025-01-15 05:30
10 sell -4.59% 10 -45.9% 2025-01-16 08:30
11 sell 3.93% 10 39.3% 2025-01-22 17:30
12 sell 4.21% 10 42.1% 2025-01-23 13:00
13 sell 4.07% 10 40.7% 2025-01-26 13:00
14 sell 4.23% 10 42.3% 2025-01-26 17:30
15 buy -4.51% 10 -45.1% 2025-01-31 10:00
16 sell 3.83% 10 38.3% 2025-02-01 05:30
17 sell 3.45% 10 34.5% 2025-02-01 14:30
18 sell 4.24% 10 42.4% 2025-02-16 05:30
19 sell 3.27% 10 32.7% 2025-02-16 20:30
20 buy -4.82% 10 -48.2% 2025-02-17 07:00
21 sell 4.19% 10 41.9% 2025-02-17 23:30
22 buy -4.47% 10 -44.7% 2025-02-21 10:00
23 buy -4.47% 10 -44.7% 2025-02-23 20:30
24 buy 5.69% 10 56.9% 2025-03-02 07:00
25 sell 4.26% 10 42.6% 2025-03-09 09:30
26 buy 6.13% 10 61.3% 2025-03-14 08:00
27 buy -4.47% 10 -44.7% 2025-03-16 03:30
28 sell -4.07% 10 -40.7% 2025-03-17 08:00
29 buy 5.54% 10 55.4% 2025-03-19 06:30
30 buy -4.12% 10 -41.2% 2025-03-20 21:30
31 sell -3.74% 10 -37.4% 2025-03-23 23:00
32 buy 4.8% 10 48% 2025-03-25 21:30
33 buy 4.94% 10 49.4% 2025-03-26 17:00
34 sell 4.27% 10 42.7% 2025-03-29 02:00
35 sell 4.24% 10 42.4% 2025-04-06 05:00
36 sell 3.27% 10 32.7% 2025-04-06 09:30
37 buy 6.13% 10 61.3% 2025-04-12 06:30
38 buy -4.57% 10 -45.7% 2025-04-14 08:00
39 sell -4.54% 10 -45.4% 2025-04-20 18:30
40 buy 4.62% 10 46.2% 2025-04-22 00:30
41 buy 5.54% 10 55.4% 2025-04-22 08:00
42 buy 6.13% 10 61.3% 2025-04-22 14:00
43 sell 4.21% 10 42.1% 2025-04-27 18:30
44 sell 4.22% 10 42.2% 2025-05-02 17:00
45 sell 3.42% 10 34.2% 2025-05-03 09:30
46 sell 3.43% 10 34.3% 2025-05-03 21:30
47 sell -4.2% 10 -42% 2025-05-04 12:30
48 buy 5.45% 10 54.5% 2025-05-05 00:30
49 buy 6.01% 10 60.1% 2025-05-12 00:30
50 sell 3.53% 10 35.3% 2025-05-14 23:00
51 sell 4.33% 10 43.3% 2025-05-18 23:00
52 buy 0.61% 10 6.1% 2025-05-21 09:30
53 buy 6.12% 10 61.2% 2025-05-22 03:30
54 sell 3.43% 10 34.3% 2025-05-25 00:30
55 sell -3.99% 10 -39.9% 2025-05-25 21:30
56 buy -3.07% 10 -30.7% 2025-05-26 06:30
57 sell -3.6% 10 -36% 2025-05-27 05:00
58 buy -3.99% 10 -39.9% 2025-05-29 17:00
59 buy -4.28% 10 -42.8% 2025-06-05 00:30
60 sell 2.9% 10 29% 2025-06-05 11:00
61 buy 5.64% 10 56.4% 2025-06-06 06:30
62 buy 5.24% 10 52.4% 2025-06-09 08:00
63 buy 3.71% 10 37.1% 2025-06-10 03:30
64 buy -3.57% 10 -35.7% 2025-06-11 14:00
65 sell 3.6% 10 36% 2025-06-12 03:30
66 sell 3.07% 10 30.7% 2025-06-12 17:00
67 buy -4.49% 10 -44.9% 2025-06-14 08:00
68 sell -3.96% 10 -39.6% 2025-06-14 17:00
69 buy 4.96% 10 49.6% 2025-06-16 00:30
70 buy -3.67% 10 -36.7% 2025-06-16 15:30
71 sell 3.76% 10 37.6% 2025-06-17 08:00
72 sell 3.92% 10 39.2% 2025-06-18 03:30
73 buy -4.33% 10 -43.3% 2025-06-20 09:30
74 sell 3.97% 10 39.7% 2025-06-21 09:30
75 sell 3.65% 10 36.5% 2025-06-21 14:00
76 buy -4.36% 10 -43.6% 2025-06-26 02:00
77 sell -4.14% 10 -41.4% 2025-06-27 09:30
78 buy 4.26% 10 42.6% 2025-06-28 15:30
79 buy 3.88% 10 38.8% 2025-06-29 15:30
80 sell 3.16% 10 31.6% 2025-07-01 02:00
81 sell -3.24% 10 -32.4% 2025-07-02 06:30
82 buy 4.75% 10 47.5% 2025-07-02 23:00
83 buy -4.24% 10 -42.4% 2025-07-04 00:30
84 sell 3.38% 10 33.8% 2025-07-04 09:30
85 sell -3.59% 10 -35.9% 2025-07-05 02:00
86 buy -2.73% 10 -27.3% 2025-07-07 11:00
87 sell -3.33% 10 -33.3% 2025-07-08 09:30
88 buy 3.48% 10 34.8% 2025-07-09 12:30
89 buy 4.2% 10 42% 2025-07-09 23:00
90 buy 5.17% 10 51.7% 2025-07-10 09:30
91 buy 6.09% 10 60.9% 2025-07-13 17:00
92 sell -4.48% 10 -44.8% 2025-07-17 21:30
93 buy 5.07% 10 50.7% 2025-07-20 06:30
94 buy -3.24% 10 -32.4% 2025-07-20 14:00
95 sell -4.01% 10 -40.1% 2025-07-21 03:30
96 sell 3.93% 10 39.3% 2025-07-23 06:30
97 buy 6.02% 10 60.2% 2025-07-26 08:00
98 buy 4.61% 10 46.1% 2025-07-27 05:00
99 buy -4.52% 10 -45.2% 2025-07-28 06:30
100 sell 3.66% 10 36.6% 2025-07-29 06:30
101 sell 3.72% 10 37.2% 2025-07-30 11:00
102 buy -4.28% 10 -42.8% 2025-07-31 12:30
103 sell 4.09% 10 40.9% 2025-07-31 17:00
104 buy 4.93% 10 49.3% 2025-08-04 09:30
105 buy -4.26% 10 -42.6% 2025-08-05 06:30
106 sell -4.37% 10 -43.7% 2025-08-07 00:30
107 buy 4.38% 10 43.8% 2025-08-07 05:00
108 buy 5.43% 10 54.3% 2025-08-08 21:30
109 buy -3.78% 10 -37.8% 2025-08-11 03:30
110 sell -4.03% 10 -40.3% 2025-08-12 09:30
111 buy 5.23% 10 52.3% 2025-08-13 18:30
112 buy -4.13% 10 -41.3% 2025-08-14 00:30
113 sell 4.1% 10 41% 2025-08-14 05:00
114 buy -4.42% 10 -44.2% 2025-08-15 08:00
115 buy -3.88% 10 -38.8% 2025-08-17 21:30
116 sell 3.74% 10 37.4% 2025-08-19 15:30
117 sell 3.94% 10 39.4% 2025-08-22 05:00
118 buy -4.46% 10 -44.6% 2025-08-24 23:00
119 sell 4.11% 10 41.1% 2025-08-29 02:00
120 sell 3.1% 10 31% 2025-08-31 18:30
121 sell -2.94% 10 -29.4% 2025-09-01 00:30
122 sell 3.03% 10 30.3% 2025-09-01 14:00
123 buy 5.19% 10 51.9% 2025-09-08 02:00
124 buy 3.16% 10 31.6% 2025-09-08 23:00
125 buy -3.13% 10 -31.3% 2025-09-09 06:30
126 sell -3.63% 10 -36.3% 2025-09-10 05:00
127 buy 3.91% 10 39.1% 2025-09-12 17:00
128 buy 3.23% 10 32.3% 2025-09-13 05:00
129 sell 3.14% 10 31.4% 2025-09-14 05:00
130 sell 3.33% 10 33.3% 2025-09-15 00:30
131 sell -3.9% 10 -39% 2025-09-17 12:30
132 buy 5.4% 10 54% 2025-09-18 08:00
133 buy -3.24% 10 -32.4% 2025-09-18 20:00
134 sell 2.92% 10 29.2% 2025-09-19 03:30
135 sell 2.99% 10 29.9% 2025-09-19 11:00
136 sell 2.82% 10 28.2% 2025-09-21 17:00
137 sell 3.16% 10 31.6% 2025-09-21 23:00
138 sell 3.52% 10 35.2% 2025-09-25 02:00
139 sell -3.9% 10 -39% 2025-09-28 18:30
140 sell -3.16% 10 -31.6% 2025-09-29 06:30
141 buy -3.28% 10 -32.8% 2025-09-30 08:00
142 sell -2.96% 10 -29.6% 2025-09-30 12:30
143 buy 4.57% 10 45.7% 2025-10-01 05:00
144 buy 4.49% 10 44.9% 2025-10-02 11:00
145 buy -3.65% 10 -36.5% 2025-10-07 08:00
146 sell 3.07% 10 30.7% 2025-10-09 06:30
147 sell -3.21% 10 -32.1% 2025-10-09 23:00
148 sell 3.59% 10 35.9% 2025-10-10 12:30
149 buy 5.92% 10 59.2% 2025-10-19 03:30
150 buy -4.45% 10 -44.5% 2025-10-20 20:00
151 sell -3.63% 10 -36.3% 2025-10-21 06:30
152 buy -4.56% 10 -45.6% 2025-10-21 12:30
153 sell 2.41% 10 24.1% 2025-10-21 21:30
154 buy 5.18% 10 51.8% 2025-10-25 11:00
155 buy 3.27% 10 32.7% 2025-10-26 05:00
156 buy -2.97% 10 -29.7% 2025-10-27 21:30
157 sell 4.02% 10 40.2% 2025-10-28 12:30
158 sell 4.13% 10 41.3% 2025-10-30 05:00
159 buy -4.38% 10 -43.8% 2025-11-02 19:00
160 sell 4.19% 10 41.9% 2025-11-06 08:30
161 buy 5.84% 10 58.4% 2025-11-07 08:30
筛选月份:全部
共 161 条
0.112429s