| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 15 | 389.2% |
| 2月 | 18 | 195.9% |
| 3月 | 20 | 6.2% |
| 4月 | 13 | 315% |
| 5月 | 23 | 234.8% |
| 6月 | 9 | 117% |
| 7月 | 28 | 301.6% |
| 8月 | 21 | 124.1% |
| 9月 | 26 | 255.6% |
| 10月 | 19 | 12.3% |
| 合计 | 192 | 1951.7% |
|
10倍杠杆收益合计:
1951.7%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
390.32%
最大撤回:
13.16%
统计周期: 2025年1月-10月
|
||