策略518-AERO - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 sell -3.63% 10 -36.3% 2025-01-01 13:00
2 buy 3.8% 10 38% 2025-01-01 22:00
3 buy 4.56% 10 45.6% 2025-01-02 05:00
4 sell 2.31% 10 23.1% 2025-01-05 16:00
5 sell 2.93% 10 29.3% 2025-01-07 07:00
6 sell 4.55% 10 45.5% 2025-01-07 11:00
7 sell 4.43% 10 44.3% 2025-01-08 08:00
8 sell 4.43% 10 44.3% 2025-01-09 05:00
9 sell 4.31% 10 43.1% 2025-01-11 06:00
10 sell -3.28% 10 -32.8% 2025-01-12 16:00
11 sell 2.96% 10 29.6% 2025-01-13 02:00
12 sell 4.47% 10 44.7% 2025-01-22 18:00
13 sell -0.3% 10 -3% 2025-01-23 05:00
14 sell 3.23% 10 32.3% 2025-01-26 15:00
15 sell 4.15% 10 41.5% 2025-01-26 22:00
16 sell 4.72% 10 47.2% 2025-02-02 07:00
17 sell -3.94% 10 -39.4% 2025-02-08 19:00
18 sell 2.93% 10 29.3% 2025-02-09 13:00
19 buy -3.5% 10 -35% 2025-02-11 05:00
20 sell 3.53% 10 35.3% 2025-02-12 05:00
21 buy 3.75% 10 37.5% 2025-02-14 10:00
22 sell -2.09% 10 -20.9% 2025-02-17 04:00
23 buy -3.09% 10 -30.9% 2025-02-17 07:00
24 sell -3.67% 10 -36.7% 2025-02-17 13:00
25 sell 3.61% 10 36.1% 2025-02-18 06:00
26 sell 4.08% 10 40.8% 2025-02-18 17:00
27 sell -4.17% 10 -41.7% 2025-02-19 03:00
28 sell -3.19% 10 -31.9% 2025-02-19 18:00
29 buy 3.57% 10 35.7% 2025-02-21 02:00
30 buy 5.25% 10 52.5% 2025-02-21 05:00
31 sell 3.45% 10 34.5% 2025-02-24 06:00
32 sell 4.8% 10 48% 2025-02-24 14:00
33 sell 3.55% 10 35.5% 2025-02-27 17:00
34 buy -3.33% 10 -33.3% 2025-03-09 03:00
35 sell 4.23% 10 42.3% 2025-03-09 16:00
36 sell -4.09% 10 -40.9% 2025-03-13 16:00
37 buy -3.04% 10 -30.4% 2025-03-16 04:00
38 sell 2.62% 10 26.2% 2025-03-16 16:00
39 sell 2.6% 10 26% 2025-03-18 06:00
40 sell -2.56% 10 -25.6% 2025-03-18 16:00
41 buy 3.13% 10 31.3% 2025-03-19 04:00
42 buy -2.99% 10 -29.9% 2025-03-20 12:00
43 sell -2% 10 -20% 2025-03-21 12:00
44 buy 2.37% 10 23.7% 2025-03-23 21:00
45 buy -2.31% 10 -23.1% 2025-03-24 09:00
46 buy -2.42% 10 -24.2% 2025-03-26 07:00
47 sell 3.5% 10 35% 2025-03-27 23:00
48 sell 2.99% 10 29.9% 2025-03-29 03:00
49 sell 2.78% 10 27.8% 2025-03-29 08:00
50 sell -2.9% 10 -29% 2025-03-29 18:00
51 sell 2.36% 10 23.6% 2025-03-30 23:00
52 sell 2.9% 10 29% 2025-03-31 02:00
53 sell -3.22% 10 -32.2% 2025-03-31 23:00
54 sell 3.67% 10 36.7% 2025-04-02 05:00
55 sell 4.35% 10 43.5% 2025-04-03 19:00
56 sell 4.34% 10 43.4% 2025-04-04 04:00
57 sell 3.07% 10 30.7% 2025-04-06 10:00
58 sell 4.36% 10 43.6% 2025-04-15 11:00
59 buy 2.86% 10 28.6% 2025-04-19 14:00
60 buy -2.79% 10 -27.9% 2025-04-20 06:00
61 buy -3.07% 10 -30.7% 2025-04-21 09:00
62 sell -3.72% 10 -37.2% 2025-04-22 06:00
63 buy 4.34% 10 43.4% 2025-04-22 14:00
64 buy 5.01% 10 50.1% 2025-04-22 19:00
65 buy 4.94% 10 49.4% 2025-04-23 05:00
66 sell 4.14% 10 41.4% 2025-04-27 18:00
67 buy 3.43% 10 34.3% 2025-05-01 00:00
68 sell 3.4% 10 34% 2025-05-04 18:00
69 sell 3.43% 10 34.3% 2025-05-05 08:00
70 sell 4.37% 10 43.7% 2025-05-06 04:00
71 buy 5.33% 10 53.3% 2025-05-08 00:00
72 buy 5.15% 10 51.5% 2025-05-08 08:00
73 buy -4.21% 10 -42.1% 2025-05-10 17:00
74 sell 3.95% 10 39.5% 2025-05-15 02:00
75 sell 4.28% 10 42.8% 2025-05-16 17:00
76 sell -3.89% 10 -38.9% 2025-05-18 07:00
77 buy -3.69% 10 -36.9% 2025-05-18 11:00
78 sell -4.26% 10 -42.6% 2025-05-19 08:00
79 buy 4.41% 10 44.1% 2025-05-21 09:00
80 buy 0.41% 10 4.1% 2025-05-22 06:00
81 sell 4.74% 10 47.4% 2025-05-25 00:00
82 sell -2.79% 10 -27.9% 2025-05-25 17:00
83 buy -2.78% 10 -27.8% 2025-05-27 19:00
84 sell -2.84% 10 -28.4% 2025-05-28 17:00
85 buy -3.5% 10 -35% 2025-05-29 06:00
86 sell 4.05% 10 40.5% 2025-05-29 17:00
87 sell 4.83% 10 48.3% 2025-05-30 09:00
88 sell 3.88% 10 38.8% 2025-05-30 17:00
89 sell -4.22% 10 -42.2% 2025-05-31 06:00
90 buy -2.83% 10 -28.3% 2025-06-02 02:00
91 sell -2.98% 10 -29.8% 2025-06-02 15:00
92 buy -3.13% 10 -31.3% 2025-06-05 09:00
93 sell 3.55% 10 35.5% 2025-06-05 12:00
94 buy 2.91% 10 29.1% 2025-06-09 11:00
95 buy 3.15% 10 31.5% 2025-06-09 16:00
96 buy 3.22% 10 32.2% 2025-06-10 05:00
97 sell 4.36% 10 43.6% 2025-06-28 10:00
98 buy 3.45% 10 34.5% 2025-06-30 06:00
99 sell 4.51% 10 45.1% 2025-07-01 07:00
100 sell -3.68% 10 -36.8% 2025-07-02 04:00
101 buy -2.61% 10 -26.1% 2025-07-02 16:00
102 sell 3.23% 10 32.3% 2025-07-04 06:00
103 sell -2.96% 10 -29.6% 2025-07-04 20:00
104 sell 2.34% 10 23.4% 2025-07-05 11:00
105 sell 2.18% 10 21.8% 2025-07-06 03:00
106 sell 3.38% 10 33.8% 2025-07-07 09:00
107 sell -3.66% 10 -36.6% 2025-07-08 01:00
108 buy -2.74% 10 -27.4% 2025-07-08 08:00
109 buy 3.93% 10 39.3% 2025-07-09 12:00
110 buy 4.48% 10 44.8% 2025-07-10 14:00
111 buy 0.41% 10 4.1% 2025-07-11 08:00
112 sell -3.97% 10 -39.7% 2025-07-13 03:00
113 buy 3.59% 10 35.9% 2025-07-13 07:00
114 buy 1.26% 10 12.6% 2025-07-13 12:00
115 buy 5% 10 50% 2025-07-16 06:00
116 sell 0.42% 10 4.2% 2025-07-19 18:00
117 buy 3.6% 10 36% 2025-07-20 08:00
118 buy -3.41% 10 -34.1% 2025-07-20 10:00
119 sell 3.59% 10 35.9% 2025-07-23 06:00
120 sell 2.74% 10 27.4% 2025-07-23 23:00
121 sell -3.76% 10 -37.6% 2025-07-25 22:00
122 buy -2.74% 10 -27.4% 2025-07-28 00:00
123 sell 3.58% 10 35.8% 2025-07-28 13:00
124 sell 3.93% 10 39.3% 2025-07-29 07:00
125 sell 3.95% 10 39.5% 2025-07-30 12:00
126 sell 3.57% 10 35.7% 2025-07-31 17:00
127 sell 3.78% 10 37.8% 2025-08-01 07:00
128 sell 4.64% 10 46.4% 2025-08-02 11:00
129 sell -3.42% 10 -34.2% 2025-08-03 01:00
130 buy -2.3% 10 -23% 2025-08-04 16:00
131 sell 3.25% 10 32.5% 2025-08-05 07:00
132 sell -3.42% 10 -34.2% 2025-08-06 00:00
133 buy 2.65% 10 26.5% 2025-08-07 03:00
134 buy 3.17% 10 31.7% 2025-08-07 12:00
135 buy 4.48% 10 44.8% 2025-08-07 17:00
136 buy 4.89% 10 48.9% 2025-08-08 06:00
137 buy -4.13% 10 -41.3% 2025-08-17 19:00
138 sell 4.53% 10 45.3% 2025-08-19 09:00
139 sell -4.27% 10 -42.7% 2025-08-19 20:00
140 buy -3.91% 10 -39.1% 2025-08-20 06:00
141 sell -2.92% 10 -29.2% 2025-08-24 10:00
142 sell 4.89% 10 48.9% 2025-08-25 12:00
143 sell -4.25% 10 -42.5% 2025-08-26 04:00
144 sell 4.13% 10 41.3% 2025-08-28 11:00
145 sell 3.79% 10 37.9% 2025-08-29 01:00
146 sell 0.42% 10 4.2% 2025-08-29 21:00
147 buy -3.59% 10 -35.9% 2025-08-31 16:00
148 sell 3.67% 10 36.7% 2025-09-01 14:00
149 buy 3.71% 10 37.1% 2025-09-03 10:00
150 sell -2.64% 10 -26.4% 2025-09-04 03:00
151 sell -3.29% 10 -32.9% 2025-09-04 15:00
152 buy 4.29% 10 42.9% 2025-09-05 05:00
153 sell -2.63% 10 -26.3% 2025-09-08 06:00
154 buy 3.59% 10 35.9% 2025-09-08 23:00
155 buy -3.3% 10 -33% 2025-09-09 07:00
156 sell -4.01% 10 -40.1% 2025-09-10 07:00
157 buy 3.18% 10 31.8% 2025-09-11 13:00
158 buy 4.04% 10 40.4% 2025-09-11 16:00
159 buy -3.92% 10 -39.2% 2025-09-12 05:00
160 sell 2.49% 10 24.9% 2025-09-14 07:00
161 sell -2.33% 10 -23.3% 2025-09-14 12:00
162 buy -2.91% 10 -29.1% 2025-09-15 01:00
163 sell 3.85% 10 38.5% 2025-09-19 11:00
164 sell 2.87% 10 28.7% 2025-09-20 19:00
165 sell 2.23% 10 22.3% 2025-09-21 09:00
166 sell 3.02% 10 30.2% 2025-09-21 17:00
167 sell 4.5% 10 45% 2025-09-21 23:00
168 sell 3.24% 10 32.4% 2025-09-25 12:00
169 sell 4.02% 10 40.2% 2025-09-26 01:00
170 sell -2% 10 -20% 2025-09-28 08:00
171 sell -2.24% 10 -22.4% 2025-09-29 00:00
172 buy 3.11% 10 31.1% 2025-09-29 07:00
173 sell 3.02% 10 30.2% 2025-09-30 23:00
174 sell -3.13% 10 -31.3% 2025-10-01 03:00
175 buy 4.51% 10 45.2% 2025-10-02 00:00
176 buy 4.61% 10 46.1% 2025-10-02 11:00
177 buy 4.42% 10 44.2% 2025-10-03 03:00
178 buy -3.81% 10 -38.1% 2025-10-04 09:00
179 buy -2.97% 10 -29.7% 2025-10-06 02:00
180 sell -2.94% 10 -29.4% 2025-10-06 21:00
181 buy -2.95% 10 -29.5% 2025-10-07 14:00
182 sell 3.23% 10 32.3% 2025-10-07 22:00
183 sell -4.17% 10 -41.7% 2025-10-09 04:00
184 sell -4.21% 10 -42.1% 2025-10-16 20:00
185 sell 3.22% 10 32.2% 2025-10-17 14:00
186 buy 4.2% 10 42% 2025-10-20 06:00
187 buy -4.02% 10 -40.2% 2025-10-21 12:00
188 sell -2.98% 10 -29.8% 2025-10-21 22:00
189 buy -4.27% 10 -42.7% 2025-10-22 04:00
190 sell 4.23% 10 42.3% 2025-10-23 05:00
191 buy 3.83% 10 38.3% 2025-10-25 20:00
192 buy 4.42% 10 44.2% 2025-10-25 22:00
筛选月份:全部
共 192 条
0.143588s