月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 15 | 350.4% |
2月 | 13 | 272.6% |
3月 | 9 | 148.2% |
4月 | 14 | 25% |
5月 | 19 | 25.9% |
6月 | 13 | 103.5% |
7月 | 15 | 123.8% |
8月 | 14 | 136.5% |
9月 | 5 | 80.4% |
合计 | 117 | 1266.3% |
10倍杠杆收益合计:
1266.3%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
253.26%
最大撤回:
16.6%
统计周期: 2025年1月-9月
|