策略513-SOL - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 sell -2.57% 10 -25.7% 2025-01-02 03:30
2 buy 4.46% 10 44.6% 2025-01-02 13:15
3 buy 4.52% 10 45.2% 2025-01-03 19:15
4 buy 3.55% 10 35.5% 2025-01-06 22:15
5 buy -2.58% 10 -25.8% 2025-01-07 17:45
6 sell 3.52% 10 35.2% 2025-01-09 01:15
7 sell 4.58% 10 45.8% 2025-01-09 21:30
8 sell 4.8% 10 48% 2025-01-13 19:15
9 sell 3.94% 10 39.4% 2025-01-13 22:15
10 buy 5.02% 10 50.2% 2025-01-16 19:15
11 buy -4.96% 10 -49.6% 2025-01-16 22:15
12 buy 5.51% 10 55.1% 2025-01-18 11:00
13 buy 5.18% 10 51.8% 2025-01-18 14:00
14 sell 4.42% 10 44.2% 2025-01-27 14:45
15 sell -4.35% 10 -43.5% 2025-01-30 03:30
16 sell 3.96% 10 39.6% 2025-02-02 03:30
17 sell 3.46% 10 34.6% 2025-02-02 11:00
18 sell 4.71% 10 47.1% 2025-02-03 02:00
19 sell -4.77% 10 -47.7% 2025-02-09 11:00
20 sell 3.67% 10 36.7% 2025-02-12 21:30
21 sell -4.2% 10 -42% 2025-02-14 23:00
22 buy -3.32% 10 -33.2% 2025-02-15 22:15
23 sell 2.34% 10 23.4% 2025-02-17 11:00
24 sell 3.66% 10 36.6% 2025-02-18 02:00
25 sell 4.28% 10 42.8% 2025-02-18 14:00
26 sell 4.97% 10 49.7% 2025-02-24 11:00
27 sell 3.44% 10 34.4% 2025-02-24 23:00
28 sell 5.06% 10 50.6% 2025-02-25 05:45
29 sell 5.07% 10 50.7% 2025-03-09 23:00
30 sell 4.16% 10 41.6% 2025-03-10 08:00
31 sell 4.67% 10 46.7% 2025-03-10 22:15
32 sell -4.43% 10 -44.3% 2025-03-14 21:30
33 buy -2.86% 10 -28.6% 2025-03-16 18:30
34 buy 2.76% 10 27.6% 2025-03-24 08:00
35 buy 5.79% 10 57.9% 2025-03-25 21:30
36 buy -3.78% 10 -37.8% 2025-03-26 22:15
37 sell 3.44% 10 34.4% 2025-03-30 06:30
38 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-04-01 16:15
39 sell -3.41% 10 -34.1% 2025-04-02 23:00
40 sell -4.74% 10 -47.4% 2025-04-04 23:00
41 sell 4.69% 10 46.9% 2025-04-07 08:45
42 buy 5.64% 10 56.4% 2025-04-12 21:30
43 buy -4.24% 10 -42.4% 2025-04-16 08:45
44 buy 6.83% 10 68.3% 2025-04-20 08:00
45 buy -2.32% 10 -23.2% 2025-04-20 18:30
46 buy 4.44% 10 44.4% 2025-04-22 23:45
47 buy 4.8% 10 48% 2025-04-23 12:30
48 buy -3.27% 10 -32.7% 2025-04-24 16:15
49 buy -2.74% 10 -27.4% 2025-04-26 05:45
50 buy -2.95% 10 -29.5% 2025-04-28 22:15
51 sell 3.13% 10 31.3% 2025-04-30 21:30
52 sell -3.4% 10 -34% 2025-05-01 03:30
53 sell 1.94% 10 19.4% 2025-05-05 07:15
54 sell -2.28% 10 -22.8% 2025-05-07 08:00
55 buy 3.64% 10 36.4% 2025-05-08 23:00
56 buy 4.09% 10 40.9% 2025-05-09 15:30
57 buy 4.97% 10 49.7% 2025-05-09 18:30
58 buy 0.57% 10 5.7% 2025-05-13 01:15
59 buy -4.33% 10 -43.3% 2025-05-15 15:30
60 sell -4.3% 10 -43% 2025-05-18 23:45
61 sell -4.74% 10 -47.4% 2025-05-20 09:30
62 buy 5.61% 10 56.1% 2025-05-23 09:30
63 buy -2.88% 10 -28.8% 2025-05-23 19:15
64 buy -2.74% 10 -27.4% 2025-05-27 08:45
65 buy -3.26% 10 -32.6% 2025-05-28 17:00
66 sell 2.26% 10 22.6% 2025-05-28 23:00
67 sell -2.54% 10 -25.4% 2025-05-29 10:15
68 sell 2.89% 10 28.9% 2025-05-30 08:45
69 sell 3.13% 10 31.3% 2025-05-31 00:30
70 sell 3.96% 10 39.6% 2025-05-31 10:15
71 sell -4.3% 10 -43% 2025-06-03 08:45
72 sell 2.84% 10 28.4% 2025-06-05 22:15
73 sell 3.27% 10 32.7% 2025-06-06 02:45
74 sell -4.03% 10 -40.3% 2025-06-06 20:00
75 sell -1.7% 10 -17% 2025-06-08 21:30
76 buy 4.05% 10 40.5% 2025-06-11 20:45
77 buy -3.51% 10 -35.1% 2025-06-12 05:00
78 sell -4.65% 10 -46.5% 2025-06-15 22:15
79 sell 3.55% 10 35.5% 2025-06-20 23:45
80 sell 3.84% 10 38.4% 2025-06-22 05:00
81 sell 4.56% 10 45.6% 2025-06-22 20:45
82 buy 3.5% 10 35% 2025-06-29 01:15
83 buy 2.93% 10 29.3% 2025-06-30 23:00
84 buy -2.99% 10 -29.9% 2025-07-01 12:30
85 buy -2.83% 10 -28.3% 2025-07-04 21:30
86 sell -2.67% 10 -26.7% 2025-07-06 21:30
87 buy 3.4% 10 34% 2025-07-11 01:15
88 buy 3.08% 10 30.8% 2025-07-11 05:00
89 buy -3.21% 10 -32.1% 2025-07-12 20:45
90 buy -3.03% 10 -30.3% 2025-07-15 10:15
91 buy 6.9% 10 69% 2025-07-18 12:30
92 buy -3.73% 10 -37.3% 2025-07-18 22:15
93 buy 4.33% 10 43.3% 2025-07-21 13:15
94 buy 5.18% 10 51.8% 2025-07-21 23:00
95 buy 5.17% 10 51.7% 2025-07-23 07:15
96 buy -4.14% 10 -41.4% 2025-07-23 20:45
97 sell 3.6% 10 36% 2025-07-30 19:15
98 sell 3.32% 10 33.2% 2025-07-31 02:45
99 sell 4.41% 10 44.1% 2025-08-01 08:45
100 sell 3.62% 10 36.2% 2025-08-02 04:15
101 sell 4.45% 10 44.5% 2025-08-03 02:00
102 sell -3.96% 10 -39.6% 2025-08-04 08:45
103 sell -2.93% 10 -29.3% 2025-08-06 22:15
104 buy -2.21% 10 -22.1% 2025-08-08 00:30
105 buy 3.89% 10 38.9% 2025-08-09 12:30
106 buy -2.8% 10 -28% 2025-08-12 03:30
107 buy 5.72% 10 57.2% 2025-08-13 10:15
108 buy 0.57% 10 5.7% 2025-08-14 20:00
109 buy -2.63% 10 -26.3% 2025-08-18 08:00
110 buy 6.02% 10 60.2% 2025-08-24 10:15
111 buy 3.52% 10 35.2% 2025-08-28 15:30
112 buy -4.02% 10 -40.2% 2025-08-29 17:00
113 buy -3.14% 10 -31.4% 2025-09-05 22:15
114 sell -1.76% 10 -17.6% 2025-09-07 23:00
115 buy 4.51% 10 45.1% 2025-09-10 20:00
116 buy 3.87% 10 38.7% 2025-09-12 08:00
117 buy 4.56% 10 45.6% 2025-09-14 10:15
筛选月份:全部
共 117 条
0.098716s