月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 11 | 215.5% |
2月 | 7 | 253.4% |
3月 | 11 | 420.2% |
4月 | 13 | 85.6% |
5月 | 9 | 146.5% |
6月 | 15 | 272.3% |
7月 | 13 | 265.7% |
8月 | 13 | 177% |
9月 | 9 | 27.3% |
合计 | 101 | 1863.5% |
10倍杠杆收益合计:
1863.5%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
372.7%
最大撤回:
12.22%
统计周期: 2025年1月-9月
|