策略512-PEPE - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 buy 4.55% 10 45.5% 2025-01-03 23:00
2 buy -3.53% 10 -35.3% 2025-01-04 23:00
3 sell -3.98% 10 -39.8% 2025-01-09 23:45
4 sell -2.51% 10 -25.1% 2025-01-13 08:00
5 sell 6.27% 10 62.7% 2025-01-13 17:45
6 sell -3.67% 10 -36.7% 2025-01-14 05:45
7 buy 2.99% 10 29.9% 2025-01-17 16:15
8 buy 4.41% 10 44.1% 2025-01-18 08:00
9 sell 6.63% 10 66.3% 2025-01-24 03:30
10 sell 4.01% 10 40.1% 2025-01-27 07:15
11 sell 6.38% 10 63.8% 2025-01-29 05:00
12 sell 7.35% 10 73.5% 2025-02-03 01:15
13 sell 7.21% 10 72.1% 2025-02-07 07:15
14 buy -3.69% 10 -36.9% 2025-02-15 06:30
15 buy -3.73% 10 -37.3% 2025-02-17 23:45
16 sell 5.07% 10 50.7% 2025-02-24 16:15
17 sell 6.6% 10 66% 2025-02-25 05:45
18 sell 6.53% 10 65.3% 2025-02-28 10:15
19 sell 6.49% 10 64.9% 2025-03-07 08:00
20 sell 5.32% 10 53.2% 2025-03-09 19:15
21 sell 5.47% 10 54.7% 2025-03-10 00:30
22 buy 4.21% 10 42.1% 2025-03-18 02:00
23 buy 4.17% 10 41.7% 2025-03-20 08:00
24 buy 4.37% 10 43.7% 2025-03-21 09:30
25 buy -2.6% 10 -26% 2025-03-24 09:30
26 buy 3.63% 10 36.3% 2025-03-24 16:15
27 buy 3.01% 10 30.1% 2025-03-25 02:45
28 buy 3.61% 10 36.1% 2025-03-26 14:45
29 buy 4.34% 10 43.4% 2025-03-26 18:30
30 sell 4.67% 10 46.7% 2025-04-07 01:15
31 sell -3.79% 10 -37.9% 2025-04-09 12:30
32 buy -3.15% 10 -31.5% 2025-04-17 22:15
33 buy -3.11% 10 -31.1% 2025-04-18 03:30
34 buy -2.17% 10 -21.7% 2025-04-20 17:45
35 buy 2.96% 10 29.6% 2025-04-21 08:45
36 buy 3.49% 10 34.9% 2025-04-22 09:30
37 buy 3.36% 10 33.6% 2025-04-22 23:00
38 buy 3.32% 10 33.2% 2025-04-23 05:45
39 buy 3.84% 10 38.4% 2025-04-23 08:00
40 buy -2.6% 10 -26% 2025-04-25 21:30
41 buy 4.49% 10 44.9% 2025-04-26 08:45
42 buy -2.75% 10 -27.5% 2025-04-30 05:00
43 sell 4.94% 10 49.4% 2025-05-04 00:30
44 sell -2.52% 10 -25.2% 2025-05-05 14:00
45 sell 4.83% 10 48.3% 2025-05-06 19:15
46 buy -3.8% 10 -38% 2025-05-26 23:45
47 buy -3.25% 10 -32.5% 2025-05-27 22:15
48 buy -2.93% 10 -29.3% 2025-05-28 21:30
49 buy 4.33% 10 43.3% 2025-05-29 11:00
50 sell 6% 10 60% 2025-05-30 08:45
51 sell 7.05% 10 70.5% 2025-05-31 06:30
52 sell -2.85% 10 -28.5% 2025-06-01 21:30
53 sell -2.78% 10 -27.8% 2025-06-02 22:15
54 sell 5.79% 10 57.9% 2025-06-05 23:45
55 sell 7.37% 10 73.7% 2025-06-06 04:15
56 buy 3.33% 10 33.3% 2025-06-10 05:00
57 buy 3.93% 10 39.3% 2025-06-10 19:15
58 buy -3.57% 10 -35.7% 2025-06-12 02:00
59 buy -2.29% 10 -22.9% 2025-06-15 17:00
60 sell -2.52% 10 -25.2% 2025-06-16 05:45
61 sell 7.23% 10 72.3% 2025-06-17 22:15
62 sell -3.77% 10 -37.7% 2025-06-18 21:30
63 sell -2.23% 10 -22.3% 2025-06-20 14:45
64 sell 5.94% 10 59.4% 2025-06-22 05:00
65 sell 6.71% 10 67.1% 2025-06-22 20:45
66 sell 6.94% 10 69.4% 2025-06-28 02:00
67 buy 3.36% 10 33.6% 2025-07-02 23:45
68 buy -3.37% 10 -33.7% 2025-07-03 20:00
69 buy -2.35% 10 -23.5% 2025-07-07 22:15
70 buy 2.63% 10 26.3% 2025-07-09 20:00
71 buy -2.27% 10 -22.7% 2025-07-09 22:15
72 buy 3.31% 10 33.1% 2025-07-10 03:30
73 buy 4.55% 10 45.5% 2025-07-11 00:30
74 buy 4.58% 10 45.8% 2025-07-11 05:00
75 buy 4.13% 10 41.3% 2025-07-14 11:00
76 buy 4.76% 10 47.6% 2025-07-17 01:15
77 buy 3.95% 10 39.5% 2025-07-20 23:45
78 sell -2.61% 10 -26.1% 2025-07-28 05:45
79 sell 5.9% 10 59% 2025-07-29 21:30
80 sell 6.62% 10 66.2% 2025-08-01 08:00
81 sell 6.15% 10 61.5% 2025-08-03 01:15
82 sell -3.03% 10 -30.3% 2025-08-06 22:15
83 buy 3.87% 10 38.7% 2025-08-09 13:15
84 buy 4.37% 10 43.7% 2025-08-14 10:15
85 sell 5.26% 10 52.6% 2025-08-20 02:45
86 sell -3.31% 10 -33.1% 2025-08-20 23:45
87 sell 3.85% 10 38.5% 2025-08-22 20:00
88 sell -3% 10 -30% 2025-08-22 21:30
89 sell -2.18% 10 -21.8% 2025-08-25 02:00
90 sell 5.51% 10 55.1% 2025-08-26 04:15
91 sell -3.96% 10 -39.6% 2025-08-26 15:30
92 sell -2.45% 10 -24.5% 2025-08-29 06:30
93 sell 4.95% 10 49.5% 2025-09-01 13:29
94 sell -3.45% 10 -34.5% 2025-09-02 10:15
95 sell -1.91% 10 -19.1% 2025-09-05 20:00
96 buy 2.39% 10 23.9% 2025-09-09 14:00
97 buy -2.6% 10 -26% 2025-09-09 22:15
98 buy -1.88% 10 -18.8% 2025-09-11 20:00
99 buy -1.89% 10 -18.9% 2025-09-12 11:00
100 buy 2.92% 10 29.2% 2025-09-13 01:15
101 buy 4.2% 10 42% 2025-09-13 08:45
102 buy -1.98% 10 -19.8% 2025-09-17 12:30
103 buy -3.81% 10 -38.1% 2025-09-19 14:45
104 sell 3.36% 10 33.6% 2025-09-22 08:00
105 sell 5.45% 10 54.5% 2025-09-22 14:00
106 sell 7.09% 10 70.9% 2025-09-26 01:15
107 sell -1.55% 10 -15.5% 2025-09-29 01:15
108 sell -2.16% 10 -21.6% 2025-10-01 16:15
109 buy -2.51% 10 -25.1% 2025-10-06 03:30
110 buy -2.72% 10 -27.2% 2025-10-07 14:00
111 sell 6.92% 10 69.2% 2025-10-11 04:15
112 sell -3.99% 10 -39.9% 2025-10-15 16:15
113 sell 7.31% 10 73.1% 2025-10-17 14:00
114 sell -2.58% 10 -25.8% 2025-10-21 22:15
115 sell 6.33% 10 63.3% 2025-10-23 05:00
116 sell -3.83% 10 -38.3% 2025-10-23 14:00
117 buy 2.03% 10 20.3% 2025-10-27 05:45
118 sell -2.04% 10 -20.4% 2025-11-03 07:15
119 sell 5.03% 10 50.3% 2025-11-03 14:45
120 sell 5.59% 10 55.9% 2025-11-03 23:00
121 sell 4.62% 10 46.2% 2025-11-06 23:45
122 sell -2.87% 10 -28.7% 2025-11-09 21:30
123 sell 4.37% 10 43.7% 2025-11-17 00:30
124 sell -3.54% 10 -35.4% 2025-11-17 11:00
125 sell 4.45% 10 44.5% 2025-11-20 00:30
126 sell -2.02% 10 -20.2% 2025-11-27 01:15
127 buy -1.82% 10 -18.2% 2025-11-28 06:30
128 buy -2.8% 10 -28% 2025-11-29 00:30
129 buy -2.1% 10 -21% 2025-12-01 07:15
130 sell 4.25% 10 42.5% 2025-12-06 00:30
131 sell -3.4% 10 -34% 2025-12-07 05:00
132 buy -3.8% 10 -38% 2025-12-10 16:15
133 buy -3.73% 10 -37.3% 2025-12-11 05:00
134 sell 5.42% 10 54.2% 2025-12-15 05:45
135 sell -3.64% 10 -36.4% 2025-12-17 23:00
136 sell -2.76% 10 -27.6% 2025-12-18 21:30
137 sell -3.71% 10 -37.1% 2025-12-19 14:45
138 sell -2.21% 10 -22.1% 2025-12-22 08:00
筛选月份:全部
共 138 条
0.106953s