月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 11 | 302.1% |
2月 | 7 | 147.6% |
3月 | 17 | 150.5% |
4月 | 12 | 197.6% |
5月 | 8 | 258.3% |
6月 | 12 | 204.3% |
7月 | 10 | 34.5% |
8月 | 12 | 31.3% |
9月 | 7 | -67.3% |
合计 | 96 | 1258.9% |
10倍杠杆收益合计:
1258.9%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
251.78%
最大撤回:
11%
统计周期: 2025年1月-9月
|