策略511-BOME - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 buy 4.65% 10 46.5% 2025-01-02 12:30
2 buy 3.29% 10 32.9% 2025-01-03 22:15
3 buy 4.01% 10 40.1% 2025-01-06 23:45
4 sell 2.75% 10 27.5% 2025-01-07 22:15
5 sell 4.35% 10 43.5% 2025-01-08 14:00
6 sell 4.4% 10 44% 2025-01-09 21:30
7 buy 3.99% 10 39.9% 2025-01-15 22:15
8 buy 4.87% 10 48.7% 2025-01-17 16:15
9 buy -2.96% 10 -29.6% 2025-01-18 12:30
10 sell -3.37% 10 -33.7% 2025-01-23 22:15
11 sell 4.23% 10 42.3% 2025-01-25 08:00
12 sell 4.43% 10 44.3% 2025-02-02 02:45
13 sell -4.05% 10 -40.5% 2025-02-12 20:45
14 sell 3.87% 10 38.7% 2025-02-16 21:30
15 sell 4.41% 10 44.1% 2025-02-18 23:45
16 buy 4.26% 10 42.6% 2025-02-21 17:00
17 buy -3.31% 10 -33.1% 2025-02-21 23:00
18 buy 5.15% 10 51.5% 2025-02-22 23:45
19 sell -3.74% 10 -37.4% 2025-03-02 09:30
20 sell 3.68% 10 36.8% 2025-03-08 19:15
21 sell 4.45% 10 44.5% 2025-03-09 05:45
22 buy -3.8% 10 -38% 2025-03-14 01:15
23 buy 3.6% 10 36% 2025-03-14 23:00
24 buy -2.51% 10 -25.1% 2025-03-16 20:00
25 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-03-20 02:45
26 buy -2.73% 10 -27.3% 2025-03-21 13:15
27 sell 2.9% 10 29% 2025-03-21 17:45
28 sell -3.25% 10 -32.5% 2025-03-22 04:15
29 buy 3.46% 10 34.6% 2025-03-22 17:45
30 buy 3.89% 10 38.9% 2025-03-22 23:45
31 buy 3.99% 10 39.9% 2025-03-26 17:45
32 buy -3.59% 10 -35.9% 2025-03-26 21:30
33 sell 3.72% 10 37.2% 2025-03-28 12:30
34 sell 4.4% 10 44% 2025-03-29 14:00
35 sell 3.94% 10 39.4% 2025-03-30 21:30
36 sell 4.45% 10 44.5% 2025-04-03 18:30
37 buy 3.22% 10 32.2% 2025-04-12 05:00
38 buy 3.38% 10 33.8% 2025-04-12 22:15
39 buy -3.27% 10 -32.7% 2025-04-13 21:30
40 sell 3.73% 10 37.3% 2025-04-16 15:30
41 sell -3.73% 10 -37.3% 2025-04-17 16:15
42 buy 4.8% 10 48% 2025-04-20 12:30
43 buy 4.69% 10 46.9% 2025-04-23 08:00
44 buy 4.66% 10 46.6% 2025-04-23 18:30
45 buy -4.03% 10 -40.3% 2025-04-23 23:00
46 buy 5.28% 10 52.8% 2025-04-26 10:15
47 sell -3.42% 10 -34.2% 2025-04-30 19:15
48 buy -3.92% 10 -39.2% 2025-05-03 15:30
49 sell 3.27% 10 32.7% 2025-05-04 00:30
50 sell 4.13% 10 41.3% 2025-05-05 09:30
51 buy 4.79% 10 47.9% 2025-05-08 16:15
52 buy 3.63% 10 36.3% 2025-05-08 23:00
53 buy 4.85% 10 48.5% 2025-05-09 05:00
54 buy 5.11% 10 51.1% 2025-05-09 08:45
55 sell 3.97% 10 39.7% 2025-05-30 08:45
56 sell 4.21% 10 42.1% 2025-06-06 02:45
57 buy -3.26% 10 -32.6% 2025-06-08 15:30
58 buy -3.45% 10 -34.5% 2025-06-12 05:00
59 sell 4.44% 10 44.4% 2025-06-12 23:45
60 sell 4.22% 10 42.2% 2025-06-17 23:00
61 sell 4.31% 10 43.1% 2025-06-18 20:45
62 buy -2.78% 10 -27.8% 2025-06-20 22:15
63 sell 4% 10 40% 2025-06-22 01:15
64 sell 4.33% 10 43.3% 2025-06-22 05:00
65 buy -3.42% 10 -34.2% 2025-06-25 17:00
66 buy 3.74% 10 37.4% 2025-06-28 23:45
67 buy 4.09% 10 40.9% 2025-06-30 05:45
68 sell 3.22% 10 32.2% 2025-07-02 02:00
69 sell -3.15% 10 -31.5% 2025-07-02 13:15
70 buy 4.69% 10 46.9% 2025-07-03 06:30
71 sell -3.69% 10 -36.9% 2025-07-05 14:00
72 sell -2.65% 10 -26.5% 2025-07-06 14:45
73 buy -3.14% 10 -31.4% 2025-07-09 09:30
74 buy 3.15% 10 31.5% 2025-07-10 03:30
75 buy 4.45% 10 44.5% 2025-07-10 11:00
76 buy 4.5% 10 45% 2025-07-11 01:15
77 sell -3.93% 10 -39.3% 2025-07-15 23:45
78 sell 4.26% 10 42.6% 2025-08-03 01:15
79 sell 2.61% 10 26.1% 2025-08-05 15:30
80 sell -3.57% 10 -35.7% 2025-08-06 23:45
81 buy 3.07% 10 30.7% 2025-08-08 08:00
82 buy 3.34% 10 33.4% 2025-08-09 20:00
83 buy -2.66% 10 -26.6% 2025-08-10 14:00
84 buy 4.72% 10 47.2% 2025-08-13 10:15
85 sell -3.56% 10 -35.6% 2025-08-20 20:00
86 buy -4.07% 10 -40.7% 2025-08-21 18:30
87 sell -3.28% 10 -32.8% 2025-08-22 21:30
88 buy 5.34% 10 53.4% 2025-08-23 06:30
89 buy -3.07% 10 -30.7% 2025-08-29 15:30
90 buy -2.99% 10 -29.9% 2025-09-02 20:00
91 sell 2.26% 10 22.6% 2025-09-05 02:00
92 sell -2.68% 10 -26.8% 2025-09-05 14:00
93 buy -2.06% 10 -20.6% 2025-09-05 22:15
94 buy -3.35% 10 -33.5% 2025-09-09 21:30
95 buy -2.31% 10 -23.1% 2025-09-12 20:00
96 buy 4.4% 10 44% 2025-09-13 05:45
筛选月份:全部
共 96 条
0.116737s