| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 15 | 197.2% |
| 2月 | 15 | 245.6% |
| 3月 | 16 | 74.1% |
| 4月 | 6 | 22.4% |
| 5月 | 11 | 311.4% |
| 6月 | 18 | 300% |
| 7月 | 3 | 61.3% |
| 8月 | 16 | 4.5% |
| 9月 | 18 | 209.5% |
| 10月 | 14 | 41.2% |
| 11月 | 0 | 0% |
| 合计 | 132 | 1467.2% |
|
10倍杠杆收益合计:
1467.2%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
293.44%
最大撤回:
14%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||