策略508-BONK - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 sell 3.62% 10 36.2% 2025-01-01 17:00
2 sell -3.32% 10 -33.2% 2025-01-02 04:15
3 buy 4.71% 10 47.1% 2025-01-03 23:00
4 sell -3.22% 10 -32.2% 2025-01-06 10:15
5 sell -3% 10 -30% 2025-01-06 22:15
6 sell 3.69% 10 36.9% 2025-01-07 23:00
7 sell 4.33% 10 43.3% 2025-01-08 13:15
8 sell 4.67% 10 46.7% 2025-01-09 01:15
9 sell -3.71% 10 -37.1% 2025-01-10 15:30
10 buy -2.93% 10 -29.3% 2025-01-12 14:00
11 sell 4.45% 10 44.5% 2025-01-13 17:00
12 sell -3.92% 10 -39.2% 2025-01-14 05:45
13 buy 4.95% 10 49.5% 2025-01-16 20:00
14 buy 4.83% 10 48.3% 2025-01-17 23:00
15 sell 4.57% 10 45.7% 2025-01-27 13:15
16 sell 4.38% 10 43.8% 2025-02-02 02:45
17 sell 4.62% 10 46.2% 2025-02-06 23:00
18 buy 3.82% 10 38.2% 2025-02-09 11:45
19 sell -3.32% 10 -33.2% 2025-02-14 11:45
20 buy 3.85% 10 38.5% 2025-02-14 18:30
21 sell 3.5% 10 35% 2025-02-18 01:15
22 sell 4.53% 10 45.3% 2025-02-18 13:15
23 sell 4.39% 10 43.9% 2025-02-19 00:30
24 buy 3.3% 10 33% 2025-02-21 17:00
25 buy -2.65% 10 -26.5% 2025-02-21 23:00
26 buy -2.98% 10 -29.8% 2025-02-23 09:30
27 sell 3.59% 10 35.9% 2025-02-24 22:15
28 sell 4.67% 10 46.7% 2025-02-25 05:45
29 sell -3.5% 10 -35% 2025-02-26 23:00
30 buy -3.64% 10 -36.4% 2025-02-28 03:30
31 sell -3.51% 10 -35.1% 2025-03-02 03:30
32 sell 4.5% 10 45% 2025-03-09 17:45
33 buy -3.97% 10 -39.7% 2025-03-13 23:45
34 buy 3.72% 10 37.2% 2025-03-14 23:00
35 buy -2.16% 10 -21.6% 2025-03-16 09:30
36 buy 6.23% 10 62.3% 2025-03-20 07:15
37 buy -3.48% 10 -34.8% 2025-03-21 14:45
38 buy 4.6% 10 46% 2025-03-26 16:15
39 buy -3.75% 10 -37.5% 2025-03-26 22:15
40 sell -3.64% 10 -36.4% 2025-03-27 23:00
41 sell 3.96% 10 39.6% 2025-03-28 14:00
42 sell 4.53% 10 45.3% 2025-03-29 00:30
43 sell 3.96% 10 39.6% 2025-03-29 17:00
44 sell 4.25% 10 42.5% 2025-03-30 00:30
45 sell -4.02% 10 -40.2% 2025-03-30 17:00
46 sell -3.81% 10 -38.1% 2025-03-31 23:00
47 buy 4.18% 10 41.8% 2025-04-11 20:00
48 sell -4.05% 10 -40.5% 2025-04-17 14:45
49 sell -3.89% 10 -38.9% 2025-04-18 01:15
50 buy -3.3% 10 -33% 2025-04-18 23:00
51 buy 4.15% 10 41.5% 2025-04-22 17:00
52 buy 5.15% 10 51.5% 2025-04-22 21:30
53 sell 4.59% 10 45.9% 2025-05-03 14:00
54 sell 3.7% 10 37% 2025-05-03 19:15
55 sell 3.82% 10 38.2% 2025-05-04 08:45
56 buy 4.98% 10 49.8% 2025-05-09 04:15
57 sell -3.44% 10 -34.4% 2025-05-21 01:15
58 buy 5.04% 10 50.4% 2025-05-21 23:45
59 buy -3.68% 10 -36.8% 2025-05-27 22:15
60 sell 3.59% 10 35.9% 2025-05-29 03:30
61 sell 3.83% 10 38.3% 2025-05-30 02:45
62 sell 4.05% 10 40.5% 2025-05-30 08:45
63 sell 4.66% 10 46.6% 2025-05-30 21:30
64 buy -3.22% 10 -32.2% 2025-06-02 14:00
65 buy 5.03% 10 50.3% 2025-06-03 09:30
66 sell 4.13% 10 41.3% 2025-06-05 08:00
67 sell 3.66% 10 36.6% 2025-06-06 00:30
68 buy 4.48% 10 44.8% 2025-06-10 05:00
69 buy 4.66% 10 46.6% 2025-06-11 22:15
70 sell 4.13% 10 41.3% 2025-06-13 03:30
71 sell 4.53% 10 45.3% 2025-06-13 08:00
72 sell -3.16% 10 -31.6% 2025-06-15 13:15
73 buy -3.94% 10 -39.4% 2025-06-17 07:15
74 sell 4.36% 10 43.6% 2025-06-18 20:45
75 buy -2.63% 10 -26.3% 2025-06-20 22:15
76 sell 4.26% 10 42.6% 2025-06-22 02:45
77 buy -3.95% 10 -39.5% 2025-06-26 06:30
78 sell 3.77% 10 37.7% 2025-06-26 20:45
79 sell -3.3% 10 -33% 2025-06-27 11:45
80 buy 2.96% 10 29.6% 2025-06-29 00:30
81 buy 4.23% 10 42.3% 2025-06-30 05:45
82 sell 3.56% 10 35.6% 2025-07-01 19:15
83 sell -2.54% 10 -25.4% 2025-07-02 13:15
84 buy 5.11% 10 51.1% 2025-07-03 08:00
85 buy -3.33% 10 -33.3% 2025-08-05 11:00
86 sell 4.27% 10 42.7% 2025-08-06 05:45
87 sell -3.67% 10 -36.7% 2025-08-07 02:00
88 buy 5.04% 10 50.4% 2025-08-09 20:45
89 buy -3.8% 10 -38% 2025-08-10 15:30
90 buy -3.56% 10 -35.6% 2025-08-11 15:30
91 sell 4.36% 10 43.6% 2025-08-12 18:30
92 sell 4% 10 40% 2025-08-20 00:30
93 sell -3.5% 10 -35% 2025-08-21 02:45
94 sell 3.26% 10 32.6% 2025-08-22 19:15
95 sell -3.17% 10 -31.7% 2025-08-22 21:30
96 sell 4.53% 10 45.3% 2025-08-26 00:30
97 sell 3.56% 10 35.6% 2025-08-26 03:30
98 buy -2.76% 10 -27.6% 2025-08-29 00:30
99 sell -3.52% 10 -35.2% 2025-08-29 20:00
100 sell -1.26% 10 -12.6% 2025-08-30 02:00
101 sell 4.42% 10 44.2% 2025-09-02 05:00
102 sell 2.07% 10 20.7% 2025-09-04 21:30
103 sell -2.89% 10 -28.9% 2025-09-05 14:45
104 buy 3.47% 10 34.7% 2025-09-08 16:15
105 buy 4.95% 10 49.5% 2025-09-08 23:45
106 buy -2.85% 10 -28.5% 2025-09-11 03:30:00
107 buy 5.08% 10 50.8% 2025-09-12 11:00:00
108 buy 4.63% 10 46.3% 2025-09-13 08:45:00
109 buy -3.37% 10 -33.7% 2025-09-14 0:30
110 sell 3.5% 10 35% 2025-09-15 15:30
筛选月份:全部
共 110 条
0.257327s