| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 8 | 24.4% |
| 2月 | 15 | 366.6% |
| 3月 | 13 | 80.3% |
| 4月 | 11 | 61.4% |
| 5月 | 25 | 285.6% |
| 6月 | 21 | 197% |
| 7月 | 21 | 221.3% |
| 8月 | 24 | 40.3% |
| 9月 | 24 | 42.3% |
| 10月 | 17 | -273.3% |
| 11月 | 4 | 149.9% |
| 合计 | 183 | 1195.8% |
|
10倍杠杆收益合计:
1195.8%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
239.16%
最大撤回:
15.52%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||