策略503-RSR - 明细列表
重置

交易# 类型 获利% 杠杆倍数 收益% 日期时间
1 buy 4.25% 10 42.5% 2025-01-02 04:15
2 buy 4.36% 10 43.6% 2025-01-04 05:00
3 sell -3.06% 10 -30.6% 2025-01-06 09:30
4 buy -3.8% 10 -38% 2025-01-07 01:15
5 sell 4.26% 10 42.6% 2025-01-07 23:00
6 buy -3.78% 10 -37.8% 2025-01-13 09:30
7 sell 4.22% 10 42.2% 2025-01-23 08:45
8 sell -4.01% 10 -40.1% 2025-01-24 14:45
9 sell 4.09% 10 40.9% 2025-02-01 23:00
10 sell 4.21% 10 42.1% 2025-02-06 23:00
11 buy 3.53% 10 35.3% 2025-02-11 14:45
12 buy -3.14% 10 -31.4% 2025-02-11 20:45
13 sell 4.47% 10 44.7% 2025-02-12 21:30
14 sell -3.46% 10 -34.6% 2025-02-14 17:45
15 buy -3.68% 10 -36.8% 2025-02-15 17:00
16 sell 3.69% 10 36.9% 2025-02-18 23:45
17 buy 3.88% 10 38.8% 2025-02-20 11:00
18 buy 3.8% 10 38% 2025-02-21 14:00
19 buy 3.42% 10 34.2% 2025-02-21 20:45
20 sell 3.55% 10 35.5% 2025-02-24 12:30
21 sell 3.78% 10 37.8% 2025-02-24 18:30
22 sell 4.34% 10 43.4% 2025-02-25 03:30
23 sell 4.18% 10 41.8% 2025-02-28 09:30
24 buy -3.59% 10 -35.9% 2025-03-06 21:30
25 sell 4.48% 10 44.8% 2025-03-07 08:00
26 buy 3.67% 10 36.7% 2025-03-15 18:30
27 buy -3.41% 10 -34.1% 2025-03-18 09:30
28 sell 3.19% 10 31.9% 2025-03-18 20:00
29 sell -3.11% 10 -31.1% 2025-03-19 07:15
30 buy 4.42% 10 44.2% 2025-03-20 04:15
31 sell -3.36% 10 -33.6% 2025-03-21 22:15
32 buy 4.59% 10 45.9% 2025-03-22 02:45
33 buy 4.32% 10 43.2% 2025-03-25 14:00
34 sell 4.47% 10 44.7% 2025-03-29 14:45
35 sell -3.65% 10 -36.5% 2025-03-31 10:15
36 sell -3.99% 10 -39.9% 2025-03-31 13:15
37 buy -3.83% 10 -38.3% 2025-04-01 21:30
38 sell -4.05% 10 -40.5% 2025-04-02 23:00
39 buy 4.42% 10 44.2% 2025-04-12 22:15
40 sell 4.5% 10 45% 2025-04-16 21:30
41 buy 4.07% 10 40.7% 2025-04-18 14:00
42 buy -3.59% 10 -35.9% 2025-04-19 17:45
43 buy 3.32% 10 33.2% 2025-04-21 20:45
44 buy 4.54% 10 45.4% 2025-04-26 08:45
45 sell -3.39% 10 -33.9% 2025-04-28 13:15
46 buy -3.52% 10 -35.2% 2025-04-30 05:00
47 sell 3.67% 10 36.7% 2025-04-30 20:45
48 buy -2.96% 10 -29.6% 2025-05-01 21:30
49 buy -3.11% 10 -31.1% 2025-05-03 08:45
50 sell -2.5% 10 -25% 2025-05-05 11:45
51 sell 3.66% 10 36.6% 2025-05-06 17:45
52 sell -3.4% 10 -34% 2025-05-07 08:45
53 sell -3.35% 10 -33.5% 2025-05-08 05:45
54 buy 3.7% 10 37% 2025-05-08 14:45
55 buy 3.28% 10 32.8% 2025-05-08 23:00
56 buy 3.94% 10 39.4% 2025-05-09 04:15
57 buy 4.59% 10 45.9% 2025-05-09 15:30
58 buy -3.83% 10 -38.3% 2025-05-14 11:00
59 sell 4.27% 10 42.7% 2025-05-15 11:45
60 sell 4.02% 10 40.2% 2025-05-15 18:30
61 sell 4.33% 10 43.3% 2025-05-17 17:00
62 buy -3.4% 10 -34% 2025-05-20 18:30
63 buy 4.05% 10 40.5% 2025-05-22 00:30
64 buy 4.57% 10 45.7% 2025-05-22 11:45
65 buy 4.13% 10 41.3% 2025-05-23 10:15
66 sell 4.34% 10 43.4% 2025-05-24 07:15
67 buy -2.74% 10 -27.4% 2025-05-26 22:15
68 buy -2.93% 10 -29.3% 2025-05-28 10:15
69 sell -3.37% 10 -33.7% 2025-05-29 10:15
70 sell 3.5% 10 35% 2025-05-30 02:45
71 sell 3.5% 10 35% 2025-05-30 08:45
72 sell 4.27% 10 42.7% 2025-05-31 00:30
73 sell -2.2% 10 -22% 2025-06-02 16:15
74 sell 2.75% 10 27.5% 2025-06-03 02:45
75 buy -3.27% 10 -32.7% 2025-06-04 19:15
76 sell 2.77% 10 27.7% 2025-06-05 03:30
77 sell 3.09% 10 30.9% 2025-06-06 02:45
78 buy 2.46% 10 24.6% 2025-06-09 23:00
79 buy 3.18% 10 31.8% 2025-06-10 05:45
80 buy 3.19% 10 31.9% 2025-06-10 20:00
81 sell -2.9% 10 -29% 2025-06-11 22:15
82 sell -3.26% 10 -32.6% 2025-06-12 08:45
83 sell 4.15% 10 41.5% 2025-06-13 08:00
84 buy 3.3% 10 33% 2025-06-16 14:45
85 buy 2.99% 10 29.9% 2025-06-17 02:45
86 buy -2.77% 10 -27.7% 2025-06-17 06:30
87 sell -2.59% 10 -25.9% 2025-06-20 05:00
88 buy 2.95% 10 29.5% 2025-06-20 18:30
89 buy -2.46% 10 -24.6% 2025-06-20 22:15
90 sell 4.19% 10 41.9% 2025-06-21 23:00
91 sell 3.93% 10 39.3% 2025-06-27 01:15
92 sell -3.28% 10 -32.8% 2025-06-27 12:30
93 buy 3.48% 10 34.8% 2025-06-28 13:15
94 sell -2.4% 10 -24% 2025-07-01 03:30
95 sell 2.78% 10 27.8% 2025-07-01 14:45
96 sell -2.45% 10 -24.5% 2025-07-02 13:15
97 buy 3.13% 10 31.3% 2025-07-02 23:45
98 buy -3.44% 10 -34.4% 2025-07-04 15:30
99 sell -2.91% 10 -29.1% 2025-07-06 06:30
100 sell -2.37% 10 -23.7% 2025-07-09 13:15
101 buy 2.41% 10 24.1% 2025-07-09 20:00
102 buy 2.63% 10 26.3% 2025-07-10 03:30
103 buy 3.03% 10 30.3% 2025-07-11 00:30
104 buy 3.54% 10 35.4% 2025-07-11 05:00
105 buy 3.81% 10 38.1% 2025-07-11 22:15
106 buy -3.61% 10 -36.1% 2025-07-14 23:00
107 sell 4.37% 10 43.7% 2025-07-15 11:00
108 buy 4.54% 10 45.4% 2025-07-17 05:45
109 sell 4.48% 10 44.8% 2025-07-22 16:15
110 sell 3.84% 10 38.4% 2025-07-23 21:30
111 buy -3.23% 10 -32.3% 2025-07-28 20:45
112 sell 3.84% 10 38.4% 2025-07-29 06:30
113 sell -3.87% 10 -38.7% 2025-07-29 14:00
114 sell 4.01% 10 40.1% 2025-07-31 02:45
115 sell 3.17% 10 31.7% 2025-08-01 03:30
116 sell 3.78% 10 37.8% 2025-08-01 08:45
117 sell 4.11% 10 41.1% 2025-08-02 06:30
118 buy -2.39% 10 -23.9% 2025-08-04 20:45
119 buy -2.76% 10 -27.6% 2025-08-05 12:30
120 sell -2.44% 10 -24.4% 2025-08-05 18:30
121 sell -3.38% 10 -33.8% 2025-08-06 23:00
122 buy 3.21% 10 32.1% 2025-08-07 16:15
123 buy 2.92% 10 29.2% 2025-08-08 06:30
124 buy 4.15% 10 41.5% 2025-08-09 17:00
125 buy -3.7% 10 -37% 2025-08-11 18:30
126 buy -3.13% 10 -31.3% 2025-08-14 15:30
127 sell 4.36% 10 43.6% 2025-08-14 20:00
128 sell -3.89% 10 -38.9% 2025-08-17 02:45
129 sell 3.04% 10 30.4% 2025-08-18 11:00
130 sell -3.59% 10 -35.9% 2025-08-19 05:45
131 sell 3.61% 10 36.1% 2025-08-20 02:45
132 sell -3.46% 10 -34.6% 2025-08-20 16:15
133 sell 2.9% 10 29% 2025-08-21 20:00
134 sell 3.28% 10 32.8% 2025-08-22 20:00
135 buy -3.85% 10 -38.5% 2025-08-23 10:15
136 sell 4.26% 10 42.6% 2025-08-26 02:45
137 sell -3.15% 10 -31.5% 2025-08-28 21:30
138 sell -3.02% 10 -30.2% 2025-08-29 20:00
139 sell 3.79% 10 37.9% 2025-09-01 10:15
140 sell -2.23% 10 -22.3% 2025-09-01 15:30
141 sell -2.7% 10 -27% 2025-09-02 11:00
142 buy 3.07% 10 30.7% 2025-09-03 06:30
143 sell -2.27% 10 -22.7% 2025-09-05 12:30
144 buy -2.18% 10 -21.8% 2025-09-05 22:15
145 buy -2.16% 10 -21.6% 2025-09-09 02:45
146 buy -2.26% 10 -22.6% 2025-09-09 22:15
筛选月份:全部
共 146 条
0.249103s