7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略518-AERO 136.7% 100% 3
策略295-ETH 125.5% 100% 2
策略512-PEPE 123.7% 75% 4
策略300-XLM 113.1% 100% 2
策略503-RSR 112.3% 100% 3
策略513-SOL 91.3% 75% 4
策略517-BB 82.7% 100% 2
策略26-DOGE 76.8% 100% 1
策略504-SEI 74.7% 100% 2
策略520-SUI 60% 66.67% 3
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略518-AERO 251.4% 71.43% 14
策略522-AERO 246.1% 73.33% 15
策略517-BB 223% 69.23% 13
策略505-AVAX 163.2% 100% 3
策略512-PEPE 156% 54.55% 11
策略264-CAKE 148.6% 75% 8
策略525-OP 122.2% 62.5% 8
策略521-BONK 113.8% 60% 10
策略504-SEI 112.5% 55.56% 18
策略520-SUI 109.4% 57.14% 14
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 636.5% 65.22% 46
策略522-AERO 600.5% 70.37% 54
策略521-BONK 538.5% 65.79% 38
策略518-AERO 422% 57.38% 61
策略520-SUI 387.6% 58.49% 53
策略513-SOL 375.5% 60.61% 33
策略264-CAKE 372.6% 61.7% 47
策略525-OP 313.9% 55.56% 27
策略512-PEPE 305.1% 46.15% 39
策略515-OP 276.6% 51.61% 31
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 2583.9% 65.43% 188
策略522-AERO 2215.9% 70.53% 190
策略518-AERO 2158.9% 62.94% 197
策略512-PEPE 2100.4% 59.02% 122
策略258-ARB 2052.6% 59.87% 299
策略520-SUI 1953.5% 62.96% 162
策略514-ENA 1797.3% 53.1% 226
策略525-OP 1759% 70.59% 85
策略516-LDO 1708.9% 56.16% 73
策略521-BONK 1680.7% 65.52% 116
交易策略列表
名称 币种 操作
马丁策略40 BSV 開始量化 详情
马丁策略39 BIGTIME 開始量化 详情
马丁策略37 BAND 開始量化 详情
马丁策略35 BADGER 開始量化 详情
马丁策略34 ATOM 開始量化 详情
马丁策略33 AR 開始量化 详情
马丁策略32 API3 開始量化 详情
马丁策略31 1INCH 開始量化 详情
马丁策略30 BTC 開始量化 详情
马丁策略29 ETH 開始量化 详情
1.620714s