7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略258-ARB 74.3% 100% 2
策略516-LDO 69.3% 100% 1
策略517-BB 52.2% 66.67% 3
策略514-ENA 48.6% 50% 6
策略504-SEI 33.1% 66.67% 3
策略513-SOL 8.5% 50% 2
策略521-BONK 3.3% 50% 2
策略192-SOL -11.3% 40% 5
策略524-RSR -18.1% 33.33% 3
策略300-XLM -31% 33.33% 3
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 275.2% 68.75% 16
策略518-AERO 261.3% 75% 12
策略522-AERO 192.1% 66.67% 15
策略264-CAKE 148.6% 75% 8
策略512-PEPE 122.8% 55.56% 9
策略516-LDO 105.8% 57.14% 7
策略505-AVAX 101.3% 100% 2
策略295-ETH 75% 50% 6
策略300-XLM 71.3% 50% 8
策略504-SEI 70.9% 52.63% 19
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 754.1% 68.89% 45
策略522-AERO 574.1% 69.81% 53
策略521-BONK 541.8% 65% 40
策略518-AERO 463.3% 58.33% 60
策略264-CAKE 437% 66.67% 42
策略520-SUI 416.2% 60% 50
策略513-SOL 347.4% 59.38% 32
策略505-AVAX 269.2% 58.82% 17
策略512-PEPE 261.4% 44.74% 38
策略523-NEAR 226.6% 54.84% 31
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 2636.1% 65.45% 191
策略522-AERO 2225.6% 70.31% 192
策略518-AERO 2158.9% 62.94% 197
策略512-PEPE 2100.4% 59.02% 122
策略258-ARB 2019.8% 59.54% 304
策略520-SUI 1910.8% 62.42% 165
策略514-ENA 1845.9% 53.02% 232
策略516-LDO 1778.2% 56.76% 74
策略521-BONK 1684% 65.25% 118
策略525-OP 1683.4% 68.97% 87
交易策略列表
名称 币种 操作
策略525-OP OP 開始量化 详情
策略524-RSR RSR 開始量化 详情
策略523-NEAR NEAR 開始量化 详情
策略522-AERO AERO 開始量化 详情
策略521-BONK 1000BONK 開始量化 详情
策略520-SUI SUI 開始量化 详情
策略519-ETH ETH 開始量化 详情
策略518-AERO AERO 開始量化 详情
策略517-BB BB 開始量化 详情
策略516-LDO LDO 開始量化 详情
1.599817s