7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 77.7% 100% 2
策略192-SOL 51.7% 50% 2
策略504-SEI 46.5% 100% 2
策略522-AERO 41.3% 100% 1
策略264-CAKE 26.4% 100% 1
策略276-BTC 26.4% 100% 1
策略512-PEPE 8.5% 50% 2
策略505-AVAX 4.1% 50% 2
策略520-SUI -1.3% 50% 2
策略521-BONK -29.7% 33.33% 3
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略505-AVAX 238.3% 85.71% 7
策略520-SUI 141.2% 63.64% 11
策略519-ETH 128.6% 85.71% 7
策略522-AERO 115.4% 66.67% 9
策略517-BB 96.2% 54.55% 11
策略264-CAKE 81.9% 60% 10
策略516-LDO 71.3% 40% 5
策略192-SOL 69.6% 47.37% 19
策略21-NEAR 58.2% 83.33% 6
策略308-LINK 53.4% 66.67% 3
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 667.2% 68.42% 38
策略522-AERO 569% 71.74% 46
策略505-AVAX 500.9% 76.47% 17
策略520-SUI 438.8% 60.42% 48
策略518-AERO 396% 60.47% 43
策略264-CAKE 364.2% 68.97% 29
策略512-PEPE 282% 46.88% 32
策略516-LDO 191.2% 45.83% 24
策略26-DOGE 143.4% 52.94% 17
策略521-BONK 140.3% 52.63% 38
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 2640.6% 64.5% 200
策略522-AERO 2341% 70.15% 201
策略518-AERO 2106.7% 62.38% 202
策略512-PEPE 2074.3% 57.25% 131
策略520-SUI 2054.5% 62.64% 174
策略258-ARB 2007.2% 58.64% 324
策略514-ENA 1880.3% 52.4% 250
策略516-LDO 1849.5% 55.7% 79
策略525-OP 1658.6% 68.18% 88
策略521-BONK 1619.6% 63.28% 128
交易策略列表
名称 币种 操作
AERO单通道 AERO 開始量化 详情
策略525-OP OP 開始量化 详情
策略524-RSR RSR 開始量化 详情
策略523-NEAR NEAR 開始量化 详情
策略522-AERO AERO 開始量化 详情
策略521-BONK 1000BONK 開始量化 详情
策略520-SUI SUI 開始量化 详情
策略519-ETH ETH 開始量化 详情
策略518-AERO AERO 開始量化 详情
策略517-BB BB 開始量化 详情
1.259894s