7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略505-AVAX 119.8% 100% 2
策略516-LDO 96.5% 100% 1
策略520-SUI 75.5% 100% 2
策略26-DOGE 69.5% 100% 1
策略514-ENA 57.8% 60% 5
策略513-SOL 38.9% 100% 1
策略519-ETH 34.3% 100% 1
策略522-AERO 31.9% 100% 1
策略517-BB 27.4% 50% 2
策略521-BONK -4.1% 50% 2
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 324.4% 73.33% 15
策略522-AERO 249.2% 76.92% 13
策略505-AVAX 221.1% 100% 4
策略518-AERO 219.3% 72.73% 11
策略516-LDO 202.3% 62.5% 8
策略264-CAKE 148.6% 75% 8
策略520-SUI 127.5% 58.82% 17
策略512-PEPE 94.9% 50% 12
策略295-ETH 75% 50% 6
策略300-XLM 71.3% 50% 8
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 730.5% 66.67% 45
策略522-AERO 609.2% 71.15% 52
策略518-AERO 499.8% 59.65% 57
策略521-BONK 459.6% 62.5% 40
策略520-SUI 414.9% 60% 50
策略505-AVAX 389% 63.16% 19
策略513-SOL 347.4% 59.38% 32
策略264-CAKE 330.1% 63.16% 38
策略516-LDO 235% 47.83% 23
策略512-PEPE 214% 43.59% 39
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 2616.1% 65.1% 192
策略522-AERO 2257.5% 70.47% 193
策略518-AERO 2158.9% 62.94% 197
策略512-PEPE 2072.5% 58.4% 125
策略520-SUI 1986.3% 62.87% 167
策略258-ARB 1942.6% 59.03% 310
策略514-ENA 1900.7% 53.19% 235
策略516-LDO 1874.7% 57.33% 75
策略525-OP 1683.4% 68.97% 87
策略521-BONK 1679.9% 65% 120
交易策略列表
名称 币种 操作
策略525-OP OP 開始量化 详情
策略524-RSR RSR 開始量化 详情
策略523-NEAR NEAR 開始量化 详情
策略522-AERO AERO 開始量化 详情
策略521-BONK 1000BONK 開始量化 详情
策略520-SUI SUI 開始量化 详情
策略519-ETH ETH 開始量化 详情
策略518-AERO AERO 開始量化 详情
策略517-BB BB 開始量化 详情
策略516-LDO LDO 開始量化 详情
1.380236s