7日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略516-LDO 124.8% 100% 1
策略520-SUI 54.9% 100% 1
策略505-AVAX 51.1% 100% 1
策略508-BONK 50.5% 100% 1
策略521-BONK 47.8% 100% 1
策略517-BB 45.9% 66.67% 3
策略514-ENA 44.2% 50% 6
策略264-CAKE 42% 100% 1
策略192-SOL 37.7% 66.67% 3
策略519-ETH 37% 100% 1
30日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略516-LDO 353.2% 71.43% 7
策略517-BB 282.2% 71.43% 14
策略505-AVAX 226.6% 100% 4
策略518-AERO 207.2% 100% 5
策略522-AERO 195.5% 77.78% 9
策略520-SUI 189% 64.29% 14
策略512-PEPE 156.1% 62.5% 8
策略264-CAKE 146.2% 71.43% 7
策略26-DOGE 129.1% 60% 5
策略300-XLM 105.1% 50% 10
90日收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 712.2% 66.67% 45
策略522-AERO 526.5% 71.11% 45
策略520-SUI 476.9% 60.78% 51
策略505-AVAX 450.9% 70.59% 17
策略521-BONK 444.7% 62.5% 40
策略518-AERO 443.4% 59.62% 52
策略264-CAKE 398.2% 69.7% 33
策略512-PEPE 317% 48.48% 33
策略516-LDO 213% 45.83% 24
策略26-DOGE 208.1% 55.56% 18
总收益排行榜
名称ROI胜率交易笔数
策略517-BB 2662% 65.13% 195
策略522-AERO 2257.5% 70.47% 193
策略518-AERO 2158.9% 62.94% 197
策略512-PEPE 2153.2% 59.2% 125
策略520-SUI 2044.8% 62.94% 170
策略258-ARB 1956.4% 59.11% 313
策略516-LDO 1941.9% 57.14% 77
策略514-ENA 1909.6% 52.89% 242
策略521-BONK 1718.6% 65.04% 123
策略525-OP 1683.4% 68.97% 87
交易策略列表
名称 币种 操作
策略525-OP OP 開始量化 详情
策略524-RSR RSR 開始量化 详情
策略523-NEAR NEAR 開始量化 详情
策略522-AERO AERO 開始量化 详情
策略521-BONK 1000BONK 開始量化 详情
策略520-SUI SUI 開始量化 详情
策略519-ETH ETH 開始量化 详情
策略518-AERO AERO 開始量化 详情
策略517-BB BB 開始量化 详情
策略516-LDO LDO 開始量化 详情
1.368746s