| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 10 | 205.1% |
| 2月 | 4 | 113.3% |
| 3月 | 9 | 203.7% |
| 4月 | 6 | 208.7% |
| 5月 | 7 | 287.5% |
| 6月 | 9 | 79.1% |
| 7月 | 10 | 215.1% |
| 8月 | 12 | 257.2% |
| 9月 | 4 | -41.1% |
| 10月 | 13 | 258.6% |
| 11月 | 1 | -28.2% |
| 合计 | 85 | 1759% |
|
10倍杠杆收益合计:
1759%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
1759%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-11月
|
||