| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 13 | 279.7% |
| 2月 | 8 | 99.3% |
| 3月 | 9 | 125.2% |
| 4月 | 10 | 132.8% |
| 5月 | 13 | 297.4% |
| 6月 | 11 | 118.7% |
| 7月 | 15 | 102.5% |
| 8月 | 13 | 157.2% |
| 9月 | 13 | 82.9% |
| 10月 | 13 | 87.1% |
| 11月 | 0 | 0% |
| 合计 | 118 | 1482.8% |
|
10倍杠杆收益合计:
1482.8%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
1482.8%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-11月
|
||