| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 22 | 233.5% |
| 2月 | 17 | 287.9% |
| 3月 | 15 | 163.2% |
| 4月 | 16 | 330.6% |
| 5月 | 27 | 247.2% |
| 6月 | 7 | 59.2% |
| 7月 | 23 | 129.9% |
| 8月 | 22 | 309.5% |
| 9月 | 18 | 191.5% |
| 10月 | 18 | 158.2% |
| 11月 | 4 | 64.6% |
| 合计 | 189 | 2175.3% |
|
10倍杠杆收益合计:
2175.3%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
2175.3%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-11月
|
||