| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 7 | 10.5% |
| 2月 | 1 | 25.9% |
| 3月 | 4 | 40.5% |
| 4月 | 4 | 64.2% |
| 5月 | 8 | 100% |
| 6月 | 3 | 80.8% |
| 7月 | 8 | 32.8% |
| 8月 | 7 | 33.1% |
| 9月 | 6 | 4.6% |
| 10月 | 2 | -22.9% |
| 合计 | 50 | 369.5% |
|
10倍杠杆收益合计:
369.5%
稳健打法参考(10倍杠杆)收益约:
369.5%
最大撤回:
—
统计周期: 2025年1月-10月
|
||