| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 21 | 124.9% |
| 2月 | 13 | 259.2% |
| 3月 | 22 | 338.8% |
| 4月 | 22 | 166.4% |
| 5月 | 19 | 365.8% |
| 6月 | 23 | 458.9% |
| 7月 | 15 | 229% |
| 8月 | 15 | 6.8% |
| 9月 | 18 | 274.8% |
| 10月 | 12 | 123.3% |
| 合计 | 180 | 2347.9% |
|
10倍杠杆收益合计:
2347.9%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
469.58%
最大撤回:
17.1%
统计周期: 2025年1月-10月
|
||