月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 3 | 139.3% |
2月 | 6 | 106.7% |
3月 | 6 | 246% |
4月 | 7 | 196.5% |
5月 | 8 | 379.8% |
6月 | 6 | 284.9% |
7月 | 8 | 18.1% |
8月 | 9 | 357.6% |
9月 | 4 | 29% |
合计 | 57 | 1757.9% |
10倍杠杆收益合计:
1757.9%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
351.58%
最大撤回:
14.29%
统计周期: 2025年1月-9月
|