| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 139.3% |
| 2月 | 6 | 106.7% |
| 3月 | 6 | 246% |
| 4月 | 7 | 196.5% |
| 5月 | 8 | 379.8% |
| 6月 | 6 | 284.9% |
| 7月 | 8 | 18.1% |
| 8月 | 9 | 357.6% |
| 9月 | 9 | -82% |
| 10月 | 9 | 37.9% |
| 11月 | 2 | 24.1% |
| 合计 | 73 | 1708.9% |
|
10倍杠杆收益合计:
1708.9%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
341.78%
最大撤回:
14.29%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||