月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 7 | 151.8% |
2月 | 6 | 39.8% |
3月 | 8 | 161% |
4月 | 8 | 219.6% |
5月 | 9 | 291.7% |
6月 | 9 | 83.5% |
7月 | 11 | 194.6% |
8月 | 13 | 237.2% |
9月 | 3 | -11.4% |
合计 | 74 | 1367.8% |
10倍杠杆收益合计:
1367.8%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
273.56%
最大撤回:
10.6%
统计周期: 2025年1月-9月
|