月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 10 | 96.9% |
2月 | 17 | 255% |
3月 | 20 | 136.8% |
4月 | 29 | 259.4% |
5月 | 22 | 443.6% |
6月 | 26 | 164.8% |
7月 | 19 | 402.3% |
8月 | 24 | 215% |
9月 | 14 | 139.7% |
合计 | 181 | 2113.5% |
10倍杠杆收益合计:
2113.5%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
422.7%
最大撤回:
11.6%
统计周期: 2025年1月-9月
|