月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 11 | 80.7% |
2月 | 9 | 33.2% |
3月 | 11 | 104.8% |
4月 | 11 | 218.7% |
5月 | 12 | 211.7% |
6月 | 10 | 88.8% |
7月 | 9 | 41.1% |
8月 | 12 | -51.4% |
9月 | 6 | -92.5% |
合计 | 91 | 635.1% |
10倍杠杆收益合计:
635.1%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
127.02%
最大撤回:
15%
统计周期: 2025年1月-9月
|