月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 3 | -18.1% |
2月 | 1 | 29.8% |
3月 | 3 | 46.1% |
4月 | 5 | 116.7% |
5月 | 10 | 94.2% |
6月 | 5 | 154.7% |
7月 | 6 | 176.3% |
8月 | 6 | 174.6% |
9月 | 0 | 0% |
合计 | 39 | 774.3% |
10倍杠杆收益合计:
774.3%
稳健打法参考(4倍杠杆)收益约:
309.72%
最大撤回:
6.7%
统计周期: 2025年1月-9月
|