| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 5 | 145.7% |
| 2月 | 5 | -6.7% |
| 3月 | 3 | -25.3% |
| 4月 | 5 | 39% |
| 5月 | 15 | 204.2% |
| 6月 | 7 | 190.4% |
| 7月 | 11 | 97.3% |
| 8月 | 7 | 8.7% |
| 9月 | 9 | 103.3% |
| 10月 | 5 | 176.7% |
| 11月 | 0 | 0% |
| 合计 | 72 | 933.3% |
|
10倍杠杆收益合计:
933.3%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
186.66%
最大撤回:
12.9%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||