月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 21 | 55.4% |
2月 | 15 | 243.2% |
3月 | 17 | 206.2% |
4月 | 19 | 113.5% |
5月 | 24 | 468.4% |
6月 | 16 | 235.4% |
7月 | 16 | -55.8% |
8月 | 23 | 48.4% |
9月 | 15 | 159.7% |
合计 | 166 | 1474.4% |
10倍杠杆收益合计:
1474.4%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
294.88%
最大撤回:
17.3%
统计周期: 2025年1月-9月
|