| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 21 | 55.4% |
| 2月 | 15 | 243.2% |
| 3月 | 17 | 206.2% |
| 4月 | 19 | 113.5% |
| 5月 | 24 | 468.4% |
| 6月 | 16 | 235.4% |
| 7月 | 16 | -55.8% |
| 8月 | 23 | 48.4% |
| 9月 | 24 | 169.8% |
| 10月 | 22 | -18.7% |
| 11月 | 4 | 26.7% |
| 合计 | 201 | 1492.5% |
|
10倍杠杆收益合计:
1492.5%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
298.5%
最大撤回:
17.3%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||