月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 16 | 231.6% |
2月 | 10 | 72.6% |
3月 | 9 | 46.9% |
4月 | 12 | 17.1% |
5月 | 21 | 213.4% |
6月 | 16 | 190.7% |
7月 | 11 | -104.2% |
8月 | 15 | -74.9% |
9月 | 7 | -68.2% |
合计 | 117 | 525% |
10倍杠杆收益合计:
525%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
52.5%
最大撤回:
24.3%
统计周期: 2025年1月-9月
|