月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 10 | 196% |
2月 | 6 | -32.2% |
3月 | 8 | 99.1% |
4月 | 8 | 160.8% |
5月 | 9 | 287.1% |
6月 | 10 | -1.9% |
7月 | 9 | 168.6% |
8月 | 15 | 145.9% |
9月 | 1 | -24.1% |
合计 | 76 | 999.3% |
10倍杠杆收益合计:
999.3%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
199.86%
最大撤回:
16.4%
统计周期: 2025年1月-9月
|