月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 4 | -123% |
2月 | 7 | 278.5% |
3月 | 6 | 148.9% |
4月 | 10 | 141.2% |
5月 | 8 | 157.5% |
6月 | 10 | -8.3% |
7月 | 4 | 76.1% |
8月 | 9 | -20.8% |
9月 | 2 | 17.5% |
合计 | 60 | 667.6% |
10倍杠杆收益合计:
667.6%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
133.52%
最大撤回:
12.3%
统计周期: 2025年1月-9月
|