月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 31 | 208.6% |
2月 | 26 | 283.1% |
3月 | 32 | -14.8% |
4月 | 30 | -6.4% |
5月 | 37 | 179.5% |
6月 | 32 | 141.4% |
7月 | 33 | 250.1% |
8月 | 41 | -93.9% |
9月 | 13 | -163.5% |
合计 | 275 | 784.1% |
10倍杠杆收益合计:
784.1%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
78.41%
最大撤回:
22.5%
统计周期: 2025年1月-9月
|