月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 2 | 6.7% |
2月 | 0 | 0% |
3月 | 5 | 111.7% |
4月 | 7 | -47.9% |
5月 | 9 | 144.5% |
6月 | 5 | 109.6% |
7月 | 6 | 73.2% |
8月 | 5 | 205.6% |
9月 | 0 | 0% |
合计 | 39 | 603.4% |
10倍杠杆收益合计:
603.4%
稳健打法参考(3倍杠杆)收益约:
181.02%
最大撤回:
9.1%
统计周期: 2025年1月-9月
|