月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 3 | -70.3% |
2月 | 5 | 162.5% |
3月 | 3 | -78.8% |
4月 | 3 | 105.4% |
5月 | 4 | 295.3% |
6月 | 5 | -29.6% |
7月 | 3 | 180.3% |
8月 | 4 | 3.5% |
9月 | 0 | 0% |
合计 | 30 | 568.3% |
10倍杠杆收益合计:
568.3%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
113.66%
最大撤回:
13.7%
统计周期: 2025年1月-9月
|