| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | -31.1% |
| 2月 | 5 | -68.3% |
| 3月 | 4 | 73.4% |
| 4月 | 8 | 174.9% |
| 5月 | 6 | 13.6% |
| 6月 | 11 | -29.4% |
| 7月 | 10 | 227.3% |
| 8月 | 5 | 107.7% |
| 9月 | 11 | -90.9% |
| 10月 | 6 | -26.2% |
| 11月 | 3 | 165.5% |
| 合计 | 72 | 516.5% |
|
10倍杠杆收益合计:
516.5%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
51.65%
最大撤回:
17.6%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||