月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 3 | -31.1% |
2月 | 5 | -68.3% |
3月 | 4 | 73.4% |
4月 | 8 | 174.9% |
5月 | 6 | 13.6% |
6月 | 11 | -29.4% |
7月 | 10 | 227.3% |
8月 | 5 | 107.7% |
9月 | 5 | -1.4% |
合计 | 57 | 466.7% |
10倍杠杆收益合计:
466.7%
稳健打法参考(1倍杠杆)收益约:
46.67%
最大撤回:
17.6%
统计周期: 2025年1月-9月
|