月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 12 | 45.5% |
2月 | 6 | 39% |
3月 | 10 | 112.1% |
4月 | 12 | 60.6% |
5月 | 12 | 202.1% |
6月 | 15 | 196.7% |
7月 | 14 | -9.6% |
8月 | 14 | 68.2% |
9月 | 11 | 39.6% |
合计 | 106 | 754.2% |
10倍杠杆收益合计:
754.2%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
150.84%
最大撤回:
16.3%
统计周期: 2025年1月-9月
|