| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 7 | 20.7% |
| 2月 | 3 | 112.8% |
| 3月 | 3 | -85.9% |
| 4月 | 5 | 162.4% |
| 5月 | 3 | 195.1% |
| 6月 | 6 | 69.7% |
| 7月 | 7 | 140.9% |
| 8月 | 5 | 185.6% |
| 9月 | 4 | 38.8% |
| 10月 | 7 | 36.9% |
| 11月 | 3 | 92.7% |
| 合计 | 53 | 969.7% |
|
10倍杠杆收益合计:
969.7%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
193.94%
最大撤回:
11.7%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||