| 月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
|---|---|---|
| 1月 | 4 | 13.3% |
| 2月 | 4 | 54.5% |
| 3月 | 5 | 86.2% |
| 4月 | 1 | 39% |
| 5月 | 4 | 5.3% |
| 6月 | 0 | 0% |
| 7月 | 3 | 50% |
| 8月 | 2 | 53.7% |
| 9月 | 1 | -21.2% |
| 10月 | 3 | -77.7% |
| 11月 | 0 | 0% |
| 合计 | 27 | 203.1% |
|
10倍杠杆收益合计:
203.1%
稳健打法参考(5倍杠杆)收益约:
101.55%
最大撤回:
4.7%
统计周期: 2025年1月-11月
|
||