月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 4 | 13.3% |
2月 | 4 | 54.5% |
3月 | 5 | 86.2% |
4月 | 1 | 39% |
5月 | 4 | 5.3% |
6月 | 0 | 0% |
7月 | 3 | 50% |
8月 | 2 | 53.7% |
9月 | 1 | -21.2% |
合计 | 24 | 280.8% |
10倍杠杆收益合计:
280.8%
稳健打法参考(5倍杠杆)收益约:
140.4%
最大撤回:
4.7%
统计周期: 2025年1月-9月
|