月份 | 开单笔数 | 月收益(10倍杠杆) |
---|---|---|
1月 | 23 | 301.1% |
2月 | 21 | 87.9% |
3月 | 18 | -77.1% |
4月 | 15 | 160.3% |
5月 | 17 | 104.6% |
6月 | 25 | -50% |
7月 | 24 | -108.4% |
8月 | 21 | 182.1% |
9月 | 8 | 79.5% |
合计 | 172 | 680% |
10倍杠杆收益合计:
680%
稳健打法参考(2倍杠杆)收益约:
136%
最大撤回:
17.7%
统计周期: 2025年1月-9月
|